Entries 137/ Left 36
Ci sono volute 6 ore abbondanti di gioco per avere il numero totale dei qualificatisi al Day2 B, visto che il Day1 F è terminato da pochissimo aggiungendo altri 36 giocatori alla lista degli 82 provenienti dai Day1 C/D/E.
Con i 137 ingressi odierni il totale sale a 975, di cui 40 già approdati al Day3 e altri 118 in attesa di conoscere il proprio destino, che diventerà storia a partire dalle 20:30, orario di inizio del Day2 B.
Il migliore al Day1 F è stato Andrea D'Agnese (foto sopra), capace di imbustare la bellezza di 529.000 gettoni, uno stack davvero niente male in vista dello step successivo:
"Ho runnato bene, questo era il secondo bullet del Day - ha raccontato Andrea a fine Day - Niente di particolare da segnalare in termini di mani, erano tutti cooler. Sì, faccio questo per professione, ovviamente online, gioco MTT ad abi 40 e ogni tanto mi concedo qualche live."
Unofficial Chipcount & Seat Redraw
Surname Name Stack Table Seat
MALPASSI MATTIA 824000 TAV.13 6
SERAFIN LUIGI 664000 TAV.12 2
FRIGERIO LUCA 598000 TAV.16 3
SALVUCCI SAMUELE 550000 TAV.10 3
DAGNESE ANDREA 529000 TAV.19 5
BEVILACQUA CARMINE 483000 TAV.20 3
SALVIOLI CARMINE 482000 TAV.09 4
RICCI ETTORE 480000 TAV.21 6
FRISENNA DOMENICO 457000 TAV.18 5
GEMMA MARCO 445000 TAV.15 2
HU LULEI 416000 TAV.11 1
MORIGI FEDERICO 413000 TAV.14 4
SHEHAJ MATEO 407000 TAV.14 2
PAGANI MARIO 385000 TAV.11 3
CALVARESI DAVIDE 381000 TAV.18 1
TURNBAUGH ERICMARTIN 381000 TAV.15 9
PARROTTA THOMAS 380000 TAV.09 6
CAMMARATA GIANLUCA 380000 TAV.21 3
QUILICHINI LUCA 379000 TAV.20 7
DAFFINA CLAUDIO 378000 TAV.19 2
PULCINI MARIO 377000 TAV.10 4
VIRCIGLIO PAOLINO 372000 TAV.16 6
ERRIQUES PAOLO 368000 TAV.12 10
NUTARELLI DAVIDE 366000 TAV.11 7
BEDONNI ANTONIO 365000 TAV.14 8
ARMENIO MASSIMO 363000 TAV.13 3
ANGELINI NICOLA 350000 TAV.15 8
SCARCELLI SEBASTIANO 341000 TAV.18 9
DONNINI DANILOARMANDO 334000 TAV.21 5
RIOZZI LUCA 331000 TAV.20 2
GIULIANELLI MARIO 326000 TAV.09 3
AVOSSA FRANCESCO 324000 TAV.19 10
POLIDORI FRANCO 307000 TAV.10 6
GALASSI LUCIO 306000 TAV.16 1
HADDAD NADJIM 297000 TAV.12 8
FILOMENO ARCANGELO 292000 TAV.11 4
TUSHA ELESION 287000 TAV.15 10
SORRENTI DARIO 286000 TAV.14 1
RIZZINI MARCELLO 286000 TAV.18 10
RIVA ROBERTO 285000 TAV.13 9
PADOVAN DENIS 282000 TAV.09 9
AYACH RIDA 281000 TAV.20 6
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
IRONICO GIANFRANCO 280000 TAV.21 4
DELLAPENNA MELVIN 278000 TAV.19 3
GRISA LUIGIMARIO 272000 TAV.10 5
MILANO ANDREA 272000 TAV.16 9
SPINELLI ROCCO 263000 TAV.12 7
MUCCINI DAVIDE 262000 TAV.11 2
MARCHI VALTER 260000 TAV.18 7
ANASTASAKIS DIMITRIOS 260000 TAV.15 7
FEDULLO FABIO 253000 TAV.09 1
CAROLI MICHELE 251000 TAV.14 6
ANTOGNETTI CARLO 249000 TAV.13 2
DEMEIS FABRIZIO 247000 TAV.20 8
CAPOLUONGO ANTONIO 241000 TAV.21 2
ZINNI GIULIANO 220000 TAV.10 1
VALLI IVANO 219000 TAV.19 7
VENTO GIUSEPPE 217000 TAV.16 7
SHCHERBA VITALII 215000 TAV.12 6
ZAFFAGNINI UMBERTO 211000 TAV.21 7
MEZZADRI MAURO 209000 TAV.13 4
CAPANNOLI ANDREA 201000 TAV.20 5
FREZZA LUCIANO 194000 TAV.11 5
SOLIMENO GIUSEPPE 192000 TAV.14 9
ALGERI SAMANTHACATIA 191000 TAV.09 7
FALLICA GIUSEPPE 190000 TAV.15 5
GUASTELLA FRANCESCO 189000 TAV.10 7
SANTURBANO CRISTIAN 189000 TAV.18 2
POBIRCI VICTORREMUS 185000 TAV.19 6
BEDINI DANILO 182000 TAV.16 5
MOSCONI MARCELLO 181000 TAV.12 4
CARDONI FRANCESCO 180000 TAV.15 4
RADDI GIACOMO 176000 TAV.19 9
LOSI VANNI 175000 TAV.14 7
MERIGGIOLICAPRA PAOLOFRANCESCO 174000 TAV.09 8
DIPIETRO FRANCO 170000 TAV.18 3
HEGER PAVEL 168000 TAV.10 8
SCALZI ANTONIO 167000 TAV.20 4
TATO BARTOLOMEOFULVIOGIUSEPPE 167000 TAV.11 9
VADINI MARCO 162000 TAV.21 1
POLIZZOTTO NATALE 160000 TAV.13 5
ASCARI FABRIZIO 158000 TAV.16 10
DIGIACOMO CLAUDIO 154000 TAV.12 9
COLOMBO GIOVANNIERMINIO 152000 TAV.11 10
EUTIZI SAMUELE 150000 TAV.10 2
RICCARDI MARINO 149000 TAV.18 8
BAHTIJAREVIC DINO 143000 TAV.09 10
ALVISI ANGELO 136000 TAV.21 8
CERVENY LADISLAV 135000 TAV.20 9
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
CERANIC DAVID 132000 TAV.19 4
LAFRANCONI CESARE 131000 TAV.14 10
INTERMITE DANIELE 128000 TAV.13 1
OKAMATSU AYAKA 127000 TAV.15 3
DELFINO LUCA 125000 TAV.16 8
AGNOLETTO SIMONE 122000 TAV.12 3
COLASANTI ANDREA 118000 TAV.13 10
BARGILLI LUCA 117000 TAV.14 3
PALERMO DAVIDE 116000 TAV.15 1
PAGLIARO GIANLUCA 115000 TAV.20 1
FORENDAL SIMONKARLMAGNUS 115000 TAV.19 8
MANCINI GIUSEPPE 111000 TAV.21 9
ARAGNO EGIDIO 110000 TAV.16 2
MATTII ALESSANDRO 107000 TAV.09 2
SURIANO DAVIDEGAETANO 105000 TAV.18 6
PAOLINI LORENZO 104000 TAV.10 10
RUGGIERO FRANCESCO 102000 TAV.12 5
CHIARIELLO CARLO 102000 TAV.11 6
VERGONI GIAMMARCO 101000 TAV.21 10
BONACCI ENNIO 97000 TAV.13 7
MANDRIOTA VINCENZO 92000 TAV.11 8
SARATA ARTUR 90000 TAV.15 6
UGUCCIONI MICHAEL 80000 TAV.19 1
NAVA GIOVANNI 80000 TAV.14 5
LEONARDI DAVIDE 80000 TAV.10 9
MARINI GIANLUCA 78000 TAV.09 5
SARDELLA GIANLUCA 77000 TAV.18 4
NASPETTI BRANDO 69000 TAV.20 10
VECCHI SIMONE 65000 TAV.16 4
TUSCANO VERONICA 62000 TAV.12 1
SATTI LORENZO 35000 TAV.13 8
RESERVE YOUR SEAT www.eurorounders.com
📲 App ♣️ Euro Rounders:
✅ The ♣️ Euro Rounders channel arrives on Messenger, allowing you to receive exclusive 🎁 promotions, 💝 gifts, and ℹ️ info on our events: https://m.me/eurorounders.poker?ref=w17848748
🟢 Join the WhatsApp Community of ♣️ Euro Rounders so you don't miss out on all the news from the live poker events calendar: https://chat.whatsapp.com/LyaMnSanFhVLXeP0io4jHc
♣️ Euro Rounders, for poker lovers
Upcoming Events: