top of page
Immagine del redattore♣️ ER Redazione

♠️ L’ultimo atto dei 120 finalisti, ecco il redraw

433 entries / 120 left

🇸🇲 San Marino - Il Road to PSPC, ha totalizzato 433 entries, di cui 120 sono riusciti a qualificarsi al secondo e ultimo step.

I superstiti alla conquista del Platinum Pass, che ricordiamo regala il sogno di volare alle 🏝 🇧🇸 Bahamas al Baha Mar Resort di Nassau, si sfideranno ai piedi del Monte Titano a partire dalle ore 14,00.


Davanti a tutti partirà 🇮🇹 Marco Gambini grazie al suo stack da 571.000 gettoni sigillati al Day1A. Oyemhen Jason 🇬🇧 è probabilmente uno dei più temibili domani, almeno per quanto ha dimostrato al Day1A giocato in maniera impeccabile. A chiudere il podio virtuale, c’è il chipleader del Day1B 🇮🇹 Marco Chiappetta.


Chi sarà il vincitore del Road to PSPC e del famigerato Platinum Pass? Riusciranno i "big" a risalire la china? Ci dividono pochissime ore alla risposta, focus sul Final Day.

Unofficial chipcount:


GAMBINI MARCO 571000 TAV.10 6

OYEMHEN JASONCHUKWUMA 533000 TAV.14 10

CHIAPPETTA SABATINO MARCO 463000 TAV.17 4

CROCETTA ANTONIO 436000 TAV.19 1

BIENTINESI MATTEO 407000 TAV.18 8

FOSCHI FABIO 400000 TAV.15 1

GIORDANO ALESSANDRO 399000 TAV.08 2

MINNI CHRISTIAN 384000 TAV.11 3

CANNISTRA DARIO 374000 TAV.13 5

MIGLIORINI MAURIZIO 373000 TAV.07 10

DEPACE WILLIAMGIANNI 364000 TAV.16 3

DONATO SALVATORE 355000 TAV.12 9

PEDRINI JURI 353000 TAV.12 1

BELLINI GIOVANNI 325000 TAV.07 5

SCOLARO MANUEL 325000 TAV.16 6

MARIO ROSSI 320000 TAV.13 1

CUGNOD VALTERALFONSO 315000 TAV.11 8

BIRIBAO FRANCESCO 315000 TAV.08 9

PINTORI ANTONIO 294000 TAV.15 4

GUERRINI MICHELE 290000 TAV.18 3

STEVANATO LUCA 289000 TAV.19 7

BOTTARO ANDREA 287000 TAV.17 1

DONNINI DANILOARMANDO 273000 TAV.14 2

BELLI CARLOMASSIMO 267000 TAV.10 8

SERRONI SABRINA 263000 TAV.16 2

CHIARINI EMANUELE 262000 TAV.15 5

CALABRO ANTONINO 250000 TAV.13 4

RICCI ANDREA 245000 TAV.18 6

MORBIDELLI MARCO 240000 TAV.07 1

CASSANO PIETRO 231000 TAV.12 8

VOIDOC FRANCISC 231000 TAV.11 7

BRANDIMARTE LUIGINO 230000 TAV.08 7

SPARACCA RENZO 224000 TAV.19 9

TOTH BELAISTVAN 221000 TAV.17 10

RIGNANESE LUIGI 219000 TAV.14 4

REGONASCHI MARCO 219000 TAV.10 1

LLAJAJ ADHURIM 218000 TAV.11 4

BRUNO TARCISIO 214000 TAV.07 6

WANG CHAOFEI 208000 TAV.12 7

KLUN GREGOR 205000 TAV.18 2

FERRANTI SERGIO 199000 TAV.08 8

REFFO LEONARDO 196000 TAV.13 8

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

CRISAFULLI ALESSANDRO 192000 TAV.19 3

BORGI LEANDRO 190000 TAV.16 4

PERSOGLIA PAOLO 187000 TAV.15 9

MOLINARI NADIR 186000 TAV.17 7

BEDONNI ANTONIO 185000 TAV.14 5

BRANDI GIOVANNI 183000 TAV.10 2

BERLIN DEVID 181000 TAV.13 2

TRAINI NICHOLASEDOARDO 180000 TAV.16 5

MANGRELLA LUCA 180000 TAV.19 6

SAVEVSKI ILIJA 180000 TAV.15 8

GIBERTO NICOLA 174000 TAV.08 3

PARROTTA THOMAS 170000 TAV.18 9

GABRIELI IVAN 168000 TAV.12 4

DEROSA IGNAZIO 163000 TAV.11 2

QUATTRUCCI DARIO 162000 TAV.17 8

CESETTI EDOARDO 162000 TAV.07 8

XU HONGJIN 160000 TAV.14 1

MARRONE ANGELO 159000 TAV.10 10

SCARCELLI SEBASTIANO 156000 TAV.11 6

SPADONI RODOLFO 151000 TAV.07 4

COSENTINO DOMENICOANTONIO 149000 TAV.12 2

MOLINARI PIERLUIGI 146000 TAV.08 4

RICCARDI MARINO 145000 TAV.18 7

GAVELLI ANDREA 141000 TAV.17 9

FAENZA CLAUDIO 138000 TAV.19 8

DARMI FRANCESCO 138000 TAV.13 6

SUN LIWEI 136000 TAV.15 10

GAROFALIMARTORELLI MATTEO 136000 TAV.16 7

FANG SHIYAN 133000 TAV.14 3

MANCINELLI EDOARDO 132000 TAV.10 3

BRANDO ANTONIO 130000 TAV.16 1

CIAVARELLA LUIGI 129000 TAV.15 3

LUPO ANTONIO 129000 TAV.19 10

GUGLIELMO NICOLA 128000 TAV.13 9

SURINI ALESSANDRO 127000 TAV.17 2

LORETI LUCA 126000 TAV.18 1

CIABARRA SILVIO 123000 TAV.08 1

TESTORI DAVIDE 121000 TAV.12 3

RAVAIOLI ROMANO 120000 TAV.07 7

SCERMINO ALESSANDRO 116000 TAV.11 1

BARONI PAOLO 114000 TAV.14 6

BORRONI MARCO 111000 TAV.10 9

GUIDI GIANNI 109000 TAV.11 9

IRONICO GIANFRANCO 108000 TAV.12 10

ASTONE ALESSIO 108000 TAV.07 3

CANCRO DOMENICO 106000 TAV.08 6

LOGLISCI SALVATORE 101000 TAV.17 5

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

SANTINI VINCENZO 98000 TAV.18 4

BENELLI ANDREA 98000 TAV.13 10

FLAMMA GERARDO 95000 TAV.16 10

PENITENTE ALESSANDRO 95000 TAV.19 4

CESARI LUCA 94000 TAV.15 6

MILANO ANDREA 93000 TAV.14 7

GIUDICE GIOVANNI 91000 TAV.10 5

KHATSKEVICH MARYNA 91000 TAV.15 7

CECCHETTI EDOARDO 88000 TAV.19 2

LUCIANI ALESSANDRO 87000 TAV.16 8

MARTUSCIELLO EMANUELE 85000 TAV.13 3

MINERVINO ANTONIO 82000 TAV.18 5

POLDARETTI LUCA 81000 TAV.17 3

LOLLI ROBERTO 73000 TAV.08 5

CAMMILLERI GIUSEPPE 71000 TAV.11 10

BREDA NICHOLAS 69000 TAV.12 5

CACCIOTTI ANDREA 68000 TAV.07 2

PISTILLO MATTEO 65000 TAV.14 9

DURANTE GENNARO 64000 TAV.10 7

STANGHELLINI GABRIELE 62000 TAV.07 9

ZUCZKOWSKI XAVIER 62000 TAV.12 6

MAGISTRO MARIO 61000 TAV.11 5

FICOSECCO FRANCESCO 59000 TAV.08 10

DICICCO VIRGILIOGIUSEPPE 58000 TAV.18 10

COLOMASI ALESSIO 55000 TAV.17 6

OTTAVIANI EDO 50000 TAV.16 9

MAUCERI MASSIMILIANO 48000 TAV.13 7

DELLACALCE REMO 47000 TAV.19 5

SANTUCCI LIDO 44000 TAV.15 2

CALCULLI PAOLO 42000 TAV.10 4

PORTOLANI FABIO 42000 TAV.14 8


Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato come indicato da dichiarazione verbale dei giocatori

 


594 visualizzazioni

Post correlati

Mostra tutti
bottom of page