top of page
Immagine del redattoreStefano Atzei

🇮🇹 Yu Yichuan svetta al Day1 E!

Entries 900/ Left 180


900 ingressi, 180 giocatori qualificati e montepremi garantito da 1 milione di euro già superato prima degli ultimi tre flight, quelli più affollati dell'intero festival: sono questi i nukeri di IPO Sanremo 2024 al termine del Day1 E.


Ricordiamo che da quest'anno è possibile pagare direttamente il buy-in a questo link https://poker.casinosanremo.it in modo da ridurre al massimo le code alle casse, specialmente in vista dei prossimi flight.



Il migliore tra i qualificati di questa sera è Ye Yichuan (foto sopra), definito scherzosamente da Carlo Savinelli "il cinese più chiuso della storia", che a fine Day imbusta ben 604.000 gettoni, il terzo stack overall.



Dando uno sguardo al quadro completo dei qualificati, 393 a referto sommando i 180 odierni ai 213 dei Day1 precedenti, troviamo Daniele D'Angelo (chip leader al Day1 D) in testa a tutti con 786.000, seguito da Giancarlo Crobeddu (CL al Day1 A) con 705.000, gli unici due a superare il muro dei 700mila gettoni.


Ecco le prime dieci posizioni al momento:


  1. D'ANGELO Daniele 786 000 (197 BB)

  2. CROBEDDU Giancarlo 705 000 (176 BB)

  3. YE Yichuan 604 000 (151 BB)

  4. DHOUIMER Mehdi 600 000 (150 BB)

  5. TSIKHANSKAYA Irina 572 000 (143 BB)

  6. DI DOMENICO Francesco 572 000 (143 BB)

  7. IANDOLO Nunzio 548 000 (137 BB)

  8. POLIZZOTTO Natale 535 000 (134 BB)

  9.  FERRIGNO Vittorio 529 000 (132 BB)

  10. DE MARTINO Diego 519 000 (130 BB)



La Top 5


Dopo aver dato uno sguardo complessivo alla parte alta del ranking, torniamo ai protagonisti del Day1 E. Il secondo posto spetta a Francesco Di Domenico con 572.000 chip, seguito da Nunzio Iandolo con 548.000.


Chiudono la Top 5 Natale Polizzotto (535.000) e Simone Locatelli (500.000). Qui sotto il count completo con i 180 qualificati provenienti dal Day1 E.



Unofficial Chipcount


1 YE Yichuan 604 000 (151 BB)

2 DI DOMENICO Francesco 572 000 (143 BB)

3 IANDOLO Nunzio 548 000 (137 BB)

4 POLIZZOTTO Natale 535 000 (134 BB)

5 LOCATELLI Simone 500 000 (125 BB)

6 AGRESTA Michele 492 000 (123 BB)

7 ALIAKSEI Chernak 479 000 (120 BB)

8 CAMPISANO Christopher 463 000 (116 BB)

9 ALBONETTI Orazio 430 000 (108 BB)

10 ANDRITO Vujuic 428 000 (107 BB)

11 GIAI Federico 425 000 (106 BB)

12 MARZOOK Kamel 386 000 (97 BB)

13 SEGUIA Khaled 379 000 (95 BB)

14 ROMEO Alberto 367 000 (92 BB)

15 FIDANZA Fabio 365 000 (91 BB)

16 ANSELMI Federico 361 000 (90 BB)

17 ARMAN Lopez 330 000 (83 BB)

18 DE FRINO Biagio 330 000 (83 BB)

19 MUSSO Maurizio 330 000 (83 BB)

21 CORRADO Gaia 321 000 (80 BB)

22 LONDONI Vittorio 320 000 (80 BB)

23 PETRUZIELLO Vincenzo 320 000 (80 BB)

24 SANCHEZ Christophe 309 000 (77 BB)

25 MASINI Eric 307 000 (77 BB)

26 RIATELLO Saverio 300 000 (75 BB)

27 IETTA Laurio 292 000 (73 BB)

28 PASCUCCI Simone 288 000 (72 BB)

29 DI MORO Raul Arnaldo 284 000 (71 BB)

30 IOSAN Ionut 282 000 (71 BB)

31 CHENIER Fabien 275 000 (69 BB)

32 DA SILVA A Silva 273 000 (68 BB)

33 JACEK Pustula 272 000 (68 BB)

34 DAL BU' Andrea 271 000 (68 BB)

35 TRAINOTTI Enrico 270 000 (68 BB)

36 BARACCO Luca 269 000 (67 BB)

37 VECCHI Alessandro 268 000 (67 BB)

38 NESTOLA Daniele 263 000 (66 BB)

39 CECILE Tchratne 262 000 (66 BB)

40 PELLEGRINO Isabella 260 000 (65 BB)

41 DOUNG Axel 259 000 (65 BB)

42 SERPI Marco 258 000 (65 BB)

43 GHETTAS Malik 256 000 (64 BB)

44 CLOCK Patrick 255 000 (64 BB)

45 VESCIO Giovanni 253 000 (63 BB)

46 LA VOLPE Salvatore 252 000 (63 BB)

47 MIRAND Mursel 251 000 (63 BB)

48 PALVINI X. 250 000 (63 BB)

49 VANNI Lucia 249 000 (62 BB)

50 GAMBA Fabio 249 000 (62 BB)

51 VASILEIOS Kollias 249 000 (62 BB)

52 ARCAS SOBRINO Christian 247 000 (62 BB)

53 NEGUCIOIU Marius 243 000 (61 BB)

54 LUNELLI Danilo 243 000 (61 BB)

55 RIOTTI Luca 242 000 (61 BB)

56 FIORENTINO Angelo 241 000 (60 BB)

57 JUNGBLUTH Kurt 239 000 (60 BB)

58 KOLEGA Nicola 238 000 (60 BB)

59 BOUOVIE Davor 237 000 (59 BB)

60 LOPEZ Mendes 233 000 (58 BB)

61 MONACO Cristian 230 000 (58 BB)

62 BELAJ Ovi 227 000 (57 BB)

63 DANEST Edoardo 225 000 (56 BB)

64 AGOSTINETTI Stefannie 223 000 (56 BB)

65 CANTIANI Graziano 223 000 (56 BB)

66 DRAI David 222 000 (56 BB)

67 GIOVANNONE Luca 218 000 (55 BB)

68 FORTUNATO Francesco 215 000 (54 BB)

69 AZZARO Peppe 214 000 (54 BB)

70 ARENESLU Andrei 213 000 (53 BB)

71 FERRAS Mugurel 212 000 (53 BB)

72 VASSALLO Gianmarco 211 000 (53 BB)

73 BENEDETTO Andrea 204 000 (51 BB)

74 ALESSANDRO Boschi 203 000 (51 BB)

75 OLSI Shehu 202 000 (51 BB)

76 CALO' Mikel 200 000 (50 BB)

77 HOSSEIN POVNR Mehrshad 199 000 (50 BB)

78 MANCINI Pasquale 196 000 (49 BB)

79 MERCELLINO Aris 196 000 (49 BB)

80 FRANCESE Raffaele 195 000 (49 BB)

81 TIUQI Juljan 195 000 (49 BB)

82 VAN DE WATER Rick 194 000 (49 BB)

83 SERRAL Tal 191 000 (48 BB)

84 DI TOGNO Carlo 190 000 (48 BB)

85 DEBUISSON David 188 000 (47 BB)

86 LA CROLIX Ludovic 185 000 (46 BB)

87 BIANCHI Roberto 182 000 (46 BB)

88 MANGIALARDO Antonio 182 000 (46 BB)

89 BOON CHYE Adrian 181 000 (45 BB)

90 GROSSO GUACCIANO Pasquale 180 000 (45 BB)

91 COMI Alessandro 178 000 (45 BB)

92 COLASANTI Andrea 171 000 (43 BB)

93 ZAGAR Vid 170 000 (43 BB)

e+F1 ENSO Tommasone 170 000 (43 BB)

95 LOMBARDI Riccardo 169 000 (42 BB)

96 CHAUVE Vincent 167 000 (42 BB)

97 COSTANTIN Franck 167 000 (42 BB)

98 GARCIA Cedric 165 000 (41 BB)

99 TJAN Tepeh 163 000 (41 BB)

100 SCHIANO Mirko 162 000 (41 BB)

101 LANFRANCONI Cesare 161 000 (40 BB)

102 CALZONI Matteo 161 000 (40 BB)

103 INUTARELLI Davide 161 000 (40 BB)

104 LERGA Luka 160 000 (40 BB)

105 MORRIS Bonazza 154 000 (39 BB)

106 AELLEN Kevin 152 000 (38 BB)

107 SARRO Alessandro 151 000 (38 BB)

108 JADROSIE Franko 150 000 (38 BB)

109 MANCUSO Dario 150 000 (38 BB)

110 MARTUSCELLO Emanuele 148 000 (37 BB)

111 LENA Flavio 146 000 (37 BB)

112 AXER Pierre 146 000 (37 BB)

113 ALIAKSANDER Trafimchuk 146 000 (37 BB)

114 ABETE Leonando 145 000 (36 BB)

115 GROCCIA Angelo 145 000 (36 BB)

116 PIGNATARO Luigi 145 000 (36 BB)

117 MACCHIA Matteo 144 000 (36 BB)

118 ALESSANDRIA Claudio 144 000 (36 BB)

119 MAQUERRE Wiela 142 000 (36 BB)

120 RITTANO Sergio 142 000 (36 BB)

121 STACCIOLI Emanuele 142 000 (36 BB)

122 PETRONI Giovanni 141 000 (35 BB)

123 BARIN Ettore 141 000 (35 BB)

124 LANGELLA Benito 134 000 (34 BB)

125 STURZO Toni 133 000 (33 BB)

126 GENAUD Benjamin 130 000 (33 BB)

127 GUILLOT Florian 129 000 (32 BB)

128 MIN Ji 128 000 (32 BB)

129 DE CECCO Alexandre 127 000 (32 BB)

130 CHIODI Marco 126 000 (32 BB)

131 CIPRIANI Marco 126 000 (32 BB)

132 SILVESTRO Francesco 126 000 (32 BB)

133 MASCIA Silvio 125 000 (31 BB)

134 BEGNI Roberto 125 000 (31 BB)

135 NAGROUCHI Kamel 125 000 (31 BB)

136 NOVARA Andrea 125 000 (31 BB)

137 CIUPEIU Marian 124 000 (31 BB)

138 TODARO Calogero 123 000 (31 BB)

139 GENOVESE Gregory 123 000 (31 BB)

140 ANGELI X. 120 000 (30 BB)

141 FRINGUELLI Maurizio 120 000 (30 BB)

142 VALLETTA Aldo 120 000 (30 BB)

143 TOMASI Dominique 119 000 (30 BB)

144 NJEGOVAN Denis 119 000 (30 BB)

145 ELIE Hallouss 116 000 (29 BB)

146 ZHELEZAROV Kiril 115 000 (29 BB)

147 BARRECA Antonio 114 000 (29 BB)

148 IRONICA Gianfranco 114 000 (29 BB)

149 SIRI Mattia 110 000 (28 BB)

150 ABBAS Eric 103 000 (26 BB)

151 BONACCHI Claudio 102 000 (26 BB)

152 GRANDE Riccardo 102 000 (26 BB)

153 GRANSO Andrea 101 000 (25 BB)

154 COSTARELLI Giuseppe 100 000 (25 BB)

155 TURDO Rosario 98 000 (25 BB)

156 LACHAT Stephane 97 000 (24 BB)

157 PRIMIANU Matteo 96 000 (24 BB)

158 BALAGNA Mario 95 000 (24 BB)

159 ZBIGNIEW Wieclorek 91 000 (23 BB)

160 DE MASI Mattia 90 000 (23 BB)

161 NAFIK Jebali 89 000 (22 BB)

162 PETTENO' Nicholas 88 000 (22 BB)

163 EL MEDIONI Jose 87 000 (22 BB)

164 VASCK Michal 86 000 (22 BB)

165 RIZZI Luigi 84 000 (21 BB)

166 KRASNIQI Avni 77 000 (19 BB)

167 SABA Stefano 76 000 (19 BB)

168 DE MARC Willfrid 76 000 (19 BB)

169 BONAVENA Salvatore 71 000 (18 BB)

170 EGLI Thomas 71 000 (18 BB)

171 RHONER Gregory 68 000 (17 BB)

172 SANFILIPPO Patrick 66 000 (17 BB)

173 TEDESCHI Erich 61 000 (15 BB)

174 RICHARDET Xavier 61 000 (15 BB)

175 BACCI FORMAGGI Fabrizio 60 000 (15 BB)

176 CIBEIRA David 56 000 (14 BB)

177 DANNINE Li 55 000 (14 BB)

178 NAVARRO Paul 54 000 (14 BB)

179 STEPONAS Venckus 49 000 (12 BB)

180 PUCCI Michele 43 000 (11 BB)



Per ripercorrere l'action Day by Day dai uno sguardo al live blog CLICCANDO QUI!

 

✅ The ♣️ Euro Rounders channel arrives on Messenger, allowing you to receive exclusive 🎁 promotions, 💝 gifts, and ℹ️ info on our events: https://m.me/eurorounders.poker?ref=w17848748


 🟢 Join the WhatsApp Community of ♣️ Euro Rounders so you don't miss out on all the news from the live poker events calendar: https://chat.whatsapp.com/LyaMnSanFhVLXeP0io4jHc


  ♣️ Euro Rounders, for poker lovers


Upcoming Events:



 

Post correlati

Mostra tutti
bottom of page