Il redraw del Day2B che lancia 116 players a caccia del 10% dei premi con Antonino Calabro in vetta da solo con 635.000 chips a staccare tutti gli altri di oltre 220.000 gettoni come Gabriel Gavrila e Esad Omerbasic sotto le 412.000 chips. Bene anche Dragan Galic che ha sfruttato al meglio il turbo e tra i primissimi anche un certo Andrej Desset che ha vinto in carriera oltre 740mila dollari.
Ecco il count unofficial col redraw:
CALABRO ANTONINO 635000 11 5
GAVRILA VIOREL GABRIEL 412000 10 3
OMERBAŠIĆ ESAD 401000 01 8
PALMENTIERI ALFREDO 390000 05 1
ŽERJAV BLAŽ 371000 02 7
FILIPOVIĆ DRAGAN 361000 04 2
GALIĆ DRAGAN 354000 09 1
BROSCH ALEX 347000 03 9
ŠTIMAC JURIJ 340500 13 8
DESSET ANDREJ 333000 08 1
ADDARIO ALDO 319000 06 4
GABRIEL ANDREAS CHRISTIAN 312000 07 5
GAIULLI GIOVANNI BATTISTA 300000 07 7
FORTUNATO MATTEO 300000 06 6
SPURIO MAURO 299000 08 7
PETROVČIČ CVETKO 276000 13 2
MEČIAR MARTIN 274000 03 3
SCERMINO ALESSANDRO 273000 09 10
CHOI KYUNG OK 266000 04 6
FILIPOVIĆ ALIJA 256000 02 1
MANCINELLI EDOARDO 250000 05 7
CALVARESI DAVIDE 236000 01 3
DEGIORGI MASSIMO 234000 10 2
GRELLA ENRICO 230000 07 4
NIŽNANSKY MILAN 226000 13 3
SCHEIFLINGER SIMON 219000 06 2
PAPAGNO FRANCESCO 214000 03 7
BURNEIKIS VLADAS 212000 04 10
BENINCASO FABIO ANTONIO 205000 09 7
LONDONI VITTORIO 205000 02 10
PENDOV KRASEN 199000 08 3
DEL BONO FABRIZIO 199000 11 2
FOSSATI ATTILIO LORENZO 196000 01 1
PIO LORENZO 194000 05 6
ŠOŠOVIČKA JURAJ 187000 10 4
FARCASANU ALEXANDRU 181000 08 5
FLUERECI ROBERT GEORGIAN 179000 02 4
HORVAT IGOR 179000 09 3
ULLO ANTONINO 178000 10 7
GRIMALDI PASQUALE 175500 01 4
SMUŠKEVIČIUS BORIS 173000 11 1
CIAPANI FRANCESCA 172500 05 4
KAISER SILVIA 171000 03 10
DALLA COSTA LUIGI 168000 06 9
SARANIERO RICCARDO 165500 07 3
BERTU CHRISTIAN 165500 04 4
NEGRI LORENZO 159000 13 7
LAZZARETTO MATTEO 159000 13 9
HABERNIG MATTHIAS 157500 04 1
PARIMBELLI ROBERTO ALESSANDRO 156000 06 1
ALBORE ALESSIO GIANLORENZO 153000 03 2
KOVAČ TEO 148000 05 3
GAMBA FABIO 143000 11 9
SALEM ISSAM MOUSTAFA MOHAMED 01 9 142000
BUSATTO FILIPPO 142000 07 1
MACESOVIČ IRENA 141000 10 5
SESSA MARIANO 140000 09 2
PROŠEK MARKO 133000 02 2
RAMAZZOTTI ENRICO MAURO 133000 08 2
GIUDICE GIOVANNI 132000 02 6
LESKIV VIKTORIYA 131000 08 4
VALENT VLADIMIR 127500 11 4
GIUSA GIULIANO 127500 07 6
TOMASELLO GIOVANNI ORAZIO 126000 01 5
BARAN PETER 125500 09 5
GAROFALI MARTORELLI MATTEO 123000 10 1
ZUCCA FABRIZIO 120000 05 8
CONTENTO MARCO 119000 03 1
ANDREOZZI MARIO 119000 13 5
IOMMI IACOPO 118000 06 5
DI MARTINO ANTONINO 118000 04 9
SREZOVIĆ IVAN 114000 05 5
D AGOSTINO FABRIZIO 113000 10 8
GANCHEV MARTIN 112000 02 8
GRANDE FRANCESCO 110000 08 6
CORTELLAZZI ANDREA 107500 01 7
RUIU CRISTIANO 107000 09 6
ALBANO ELIO 106000 07 10
ROSA GIUSEPPE 104000 11 8
COLELLO MICHELANGELO 103500 03 6
BROMMER SIEGFRIED 99000 13 6
ELEFANTE FRANCESCO 96500 04 5
MONTEBELLI GIORGIO 94000 06 10
MAZAREKIĆ ANTE 91000 06 7
PASSAMONTI MATTEO 89000 04 3
VIALI CRISTIANO 88000 13 10
RAMIANDRAVOLA ERIK 86000 03 8
DI GIACOMO CLAUDIO 86000 11 7
TAGLIAFERRI RAFFAELE 83000 07 8
CARBONE FRANCESCO 81500 09 9
REUSS HEINZ 79000 01 6
STANCULOVIC SLOBODAN 78500 08 8
SARTI RICCARDO 78000 10 10
MINARIK VLADIMIR 77000 02 9
PILLON ALESSIO 73000 05 2
MITROVIĆ HRVOJE 73000 05 9
PAPADIA GIOVANNI GIORGIO 68000 01 2
KALAC SAŠA 67000 08 9
BEATOVIĆ NIKOLA 65000 02 5
GABZDIL MATUŠ 64000 06 8
FIGUCCIA MARCO 63000 04 8
RICCI ANDREA 63000 09 8
PUKA LORENC 62500 10 9
PEGRIN THORSTEN 61500 07 2
LASIA ANDREA 51000 13 4
PENEV ZLATIN NEDYALKOV 50000 11 3
VENUM 49500 03 5
FERRAIUOLO ANTONELLO 45000 03 4
MILANOVIĆ MARKO 41500 11 6
RADICCHI ANDREA 40000 13 1
CALDAROLA FILOMENO 27500 07 9
FRATINI MICHELE 27000 09 4
CHIESA ENRICO 26000 10 6
GOMBOŠI ROMAN 19500 04 7
JAKWERTH GUNTER JOSEF 16000 06 3
DA SILVA ANTUNES ANA PATRICIA 5000 02 3