top of page
Immagine del redattore♣️ ER Redazione

🇮🇹 IPS Rozvadov, è tempo di redraw

2549 entries / 319 left

🇨🇿 Rozvadov - L’ultimo flight a disposizione, ha registrato 412 entries, permettendo alla 48th tappa dell’Italian Poker Sport di scrivere un’altra pagina di poker live. 2549, è il numero delle entries totali realizzate, 319 qualificati al secondo step verso la conquista del sogno.


Riprenderanno il confronto dal 17° livello 6k/12k/12k con livelli da 50 minuti, una struttura di gioco che fa sognare ogni amante della disciplina.

Si sfideranno fino al raggiungimento del 28° livello o al raggiungimento di 24 left.

Davanti a tutti, c'è il monster stack da 2.400.000 gettoni, appartiene al ceco Asatrjan.

Alle sue spalle, "Dadi15", l'israeliano è secondo in chips, ma distaccato di 1 milione e 200 mila gettoni. Chiude il podio virtuale, Florin Bilan con 1 milione 206 mila.


Alla conquista del garantito, 56 bandiere italiane tra le quali: "SimoPascu96"!

Simone Pascucci, è uno dei favoriti alla vittoria. Il 26 enne campano, regular di professione, si è qualificato con uno stack da 675.000.

Ci sarà sicuramente più azione del previsto e, a noi non resta che raccontarvelo!


 

Unofficial chipcount:

Name Surname Stack Table Sit


HOVHANNES ASATRJAN 2400000 18 2

DADI 15 1262000 97 9

FLORIN BILAN 1253000 88 1

FILIP MIKULAS 1206000 120 5

LEON VEEHOF 1191000 120 1

ARTUR MAREK WITECKI 1137000 982

ALEXANDRU VAGNER 1130000 118 8

MATTHIAS LINGG 1074000 111 5

VALERIJ LI 1053000 91 5

FLORIAN BOCK 1030000 85 9

MR.BOND 1022000 104 5

JOZEF TVRDOŇ 1000000 98 9

RADU PITIC 981000 106 8

IB POULSEN 966000 116 4

MATAN MAHAL 956000 102 6

ALEGRO 907000 117 2

IULIAN LUCIAN DRAGAN 889000 96 1

LAKSHMI 874000 112 3

STEFAN HABERL 848000 116 7

BELLPOKER 839000 109 6

THEPROFFESSOR2078 836000 99 3

SAMBHAV GORE 754000 99 8

LUCA RICCARDI 733000 80 7

THIERRY SINI 728000 111 7

DUPLO 726000 88 2

MICHAL KONIUSZKIEWICZ 712000 108 7

P.O. RITZE 706000 80 5

ROBERT OBRTLIK 703000 90 1

PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA 700000 114 4

JULIEN KALAYDJIAN 698000 86 5

GIOVANNI BELLINI 691000 113 6

PERSCH MANN 685000 115 8

CAMMARATA DANIELE DAMIANO 684000 113 5

SIMONE PASCUCCI 675000 97 7

EROS ANTONIO CALDERONE 672000 105 6

FERENC PALMAI 666000 80 4

FLORIAN RUSSO MANGIONE 665000 109 8

ANDREAS GABRIEL 664000 111 2

MARIAN UHARCEK 656000 81 2

LEONARD AMICO 652000 108 3

PESO7 650000 116 9

RIFAT GEGIC 646000 96 4

CEDRIC LAUREN DEGUIN 642000 84 1

HUSEYIN YILDIRIM 639000 90 5

IVEY F. 638000 112 1

GABRIEL PASCAL BARDINI 635000 85 2

CHRISTIAN FABIAN GARCIA CARO 623000 96 3

KAMENKO DUJMOVIC 621000 80 2

MATTHIAS NACHTIGAL 618000 105 8

MONTANA 616000 92 3

OLI-OMAHA 614000 115 3

SANDOR DANCSI 605000 97 8

SINAN BILBAY 604000 89 6

ANDREAS THOMAS LACHNIT 602000 85 8

CHRISTIAN BERNAU 600000 102 8

ROBERT PAWEL BINEK 600000 109 1

JONATHAN MAHDJOUB 600000 110 4

FREDDY HOUGAARD MADSEN 590000 94 4

MARTIN PRAGER 582000 105 2

LUCA BUFARINI 579000 106 7

MURAT YILMAZ 579000 112 6

RAS PUTIN 578000 119 7

BLACKROCK 565000 87 9

DENIS TITENSKI 564000 86 3

THOMAS CHRISTOPH KOCZUBA 563000 104 9

CIPRIAN DAN GALATEAN 560000 85 6

MARIO MUSTAPIC 559000 87 5

VLADIMIR KRIZEK 553000 84 5

DANIEL JUNGWIRTH 551000 81 4

ALESSANDRO BOSCHI 551000 81 9

ALI GENCER 546000 89 8

MICHAL JAN BUBEL 541000 117 6

TOMAS HOLMAN 534000 106 6

MATTEO CALZONI 524000 89 1

DOMINIK MARTAN 523000 83 2

MARIANA 520000 89 4

CATALDO RUSSO 519000 114 2

ANDREA GIORGINI 518000 119 1

TOMAS HAJEK 514000 106 2

JENS WERNER SCHWERING 511000 96 6

JIRI DOSEK 510000 83 7

STEVE GREGORY GALLETTI 510000 110 9

JOERGEN JAGD 507000 116 3

JAN GEORGIOS JOERGENSEN 500000 103 9

NOSOW 499000 103 5

JAN HAJEK 488000 88 8

JOZEF ONDRUSEK 487000 102 9

ABD EL RAHMAN GHANIM 487000 94 9

GIUSEPPE VECCHIO 484000 110 6

MATLOCK 481000 91 1

RUSLAN VOLKOV 480000 83 6

MARCO SILVA 480000 82 7

MARTIN FRAŠKO 478000 112 9

GUENTER WERNER RIESS 473000 117 7

VITO MISURACA 465000 86 2

LUKAS KLIMA 464000 109 3

MARIO MAGISTRO 462000 81 7

UMBERTO CONTE 456000 97 4

RICHARD KOVAC 450000 109 9

VITALY TEVIS 449000 82 5

BJKO7 447000 116 8

DAVIDE LARITONDA 447000 110 3

JAN BUCL 438000 99 1

JANJA 437000 101 6

I LOVE YOU 436000 95 8

VITO MOLITERNO 434000 112 2

GEORGES CHEHADE 430000 80 6

SCOUT IT 430000 86 4

BULENT BELEK 429000 85 3

LORENZO LA MANNA 427000 114 6

DIEGO PEDERSEN 423000 101 2

ANDREI BUNEA 422000 91 9

VINCENZO RITROVATO 418000 113 8

CHENDI WANG 417000 95 2

OMAR REGENT 416000 97 5

SUPERMARIO 401000 92 5

CEM DOGANLAR 397000 120 3

TOMAS DAILIDONIS 397000 105 3

RICHARD JUERGENS 396000 103 4

YESID LARGO PATARROYO 396000 110 2

MENDOR BERISHA 390000 88 7

SUAT OEZLUE 387000 98 6

PIERO BOVENZI 383000 82 4

LEONARDO BARTOLONE 372000 118 9

FRANCESCO CAMILLERI 372000 86 9

RAUL GEORGE SAV 370000 83 9

ANDREI ALEXANDRU SASU 365000 87 1

CEDRIC FRANCOIS CLAUDE DORVEAUX 360000 82 1

JAGU27 358000 83 5

MAX RAYMOND FRADELLE 358000 90 2

DANE ROMIGUIËR 353000 84 3

OLAF TITZE 353000 115 4

CLAUDIO GUADAGNINO 352000 117 9

KOEKIEJ MONSTER 351000 92 1

PATRICK HEINRICH 351000 95 9

RAFU NICHOLAS NUOTIO 349000 111 3

ARMAND MURATOGLU 349000 119 5

PAPKA 349000 118 5

DAVID RIHA 347000 84 2

FRANCESCO PIO RUSSO 344000 112 4

FRANCESCO MICUCCI 340000 91 6

ROBERT TUMIELEWICZ 340000 103 3

ALFREDO SICILIANO 338000 90 4

MARJAN JANICIJEVIC 336000 87 6

PETRU PROCA 335000 105 4

ROMAN CHOCHOLA 334000 108 1

POOH 333000 120 9

IDAN BEN YAIR 331000 113 7

TORSTEN ALBERT 324000 111 4

MIROSLAV PROSA 324000 99 5

VALENTIN ARSENE 323000 82 6

DENISO 321000 115 9

ATTILA HORVAT 311000 119 8

CHRISTOPHE KLEIN 311000 102 3

DAVID BERDIS 308000 120 7

MARTIN KUBA 304000 109 7

FABIAN KLAUS STUERZENHOFECKER 304000 94 5

ROZVAPLUS 303000 100 3

ENZO TOMMASONE 303000 98 3

KENDJI ALLAN JUDE STEVEN SAINT CHARLES 301000 84 9

EUSEBIU NICOLAE JALBA 300000 88 6

ANTONIO PIDALA 297000 94 6

TOMMY KEMTER 292000 104 1

FABIO RENE BISCHOF 290000 100 6

MR. XXX 288000 117 5

RKINH 288000 111 1

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ PACHECO 287000 104 7

ALDO RAYNE 284000 81 6

ATOM 275000 92 6

TEODOR POPOVIC 268000 113 3

JAKUB RAMPAS 267000 100 7

LEONARDO SABATINO 265000 118 7

PEPA G. 264000 96 8

BLEFFTOMUCH 260000 115 6

FERNANDO GUITTO 260000 90 3

YURI DIVNICH 258000 94 3

CHRISTIAN MISCHKE 257000 114 5

EMILE4444 252000 113 2

CARLO 251000 84 7

NUNZIO VANONCINI 250000 116 1

ERIC SCHAEFFER 246000 96 7

DANIEL SZIJGYARTO 245000 106 4

CSABA ILLES 240000 102 2

MARCO PAIALUNGA 237000 88 4

ANDREAS SUCHOWERSKYJ 233000 119 4

ADRIANO CELENTANO 232000 108 4

LAZARE KALEBASHVILI 229000 95 7

RADOVAN FRIDRICH 225000 103 6

ERIS GJONI 223000 117 3

GIUSEPPE LATINI 218000 100 5

DAVID TABORSKY 214000 87 8

NOBODY 214000 108 6

LIONG 214000 101 1

ADRIANO FERSINI 210000 80 8

PAVOL BLAZEK 207000 98 4

ROBERT MARKUS MANNER 202000 105 9

GABRIELE VITALONE 202000 101 9

FOTIOS KATIDIS 202000 98 5

LEONHARD JONAS BEUTLHAUSER 202000 90 9

GENNARO LOFFREDO 200000 92 2

ELYSIUM 197000 85 7

VLADO SEVO 197000 103 8

ANDRII KOKINDA 197000 110 1

EFI ROM 192000 97 6

JUERGEN KAISER 188000 89 2

VLADIMIR SELLIER 188000 92 9

TARTANINO 187000 86 8

LUKAS MARCIN MOELLER 184000 94 1

ANA MARIA CRISTINA IORDACHE 184000 102 1

ALEXANDER MANTEL 181000 101 8

CORNELIU CRETU 178000 83 4

EUGEN KASPROV 176000 108 2

ALEXIS ANDREOU 174000 101 4

AM436 173000 118 3

KOLJA 170000 100 1

CARMINE SCALA 163000 106 5

MAXI JAZZ 160000 114 1

DANILO REH 158000 91 2

PETR RYCHLY 155000 82 2

KAROL RADOMSKI 154000 87 3

DAVID HARALIK 151000 89 5

GIANPAOLO SCHIRALDI 146000 95 6

PAOLO COSER 144000 104 2

OLIVIER MARCE FOLTZ 130000 100 8

HELMUT KRAPP 116000 104 4

SERGIO ANDRES SERRANO BARRAGAN 110000 95 5

ROBERTO MASCARO 109000 120 2

YONI LUCIEN JAMBOIS 104000 103 1

DOMENICO FRISENNA 99000 95 4

VINCENZO BORTONE 96000 91 3

FLORIAN HAUDER 96000 114 7

DENNLS SMOLDERS 95000 81 3

XI LI 94000 115 5

KAKHI MRELASHVILI 79000 99 6

CINIPULK 74000 119 9

MAC DONALD 38000 99 4

MARTIN VACLAVIK 0 102 5

DAVID HALA 0 83 1

HUSTALA 007 0 89 3

RADEK BICISTE 0 108 8

MAJDZR 0 111 6

JOHANNES HELLWIG 0 109 4

MAREK DOVHUN 0 87 2

LARS HELLMUTH 0 97 2

DARKO PARLIC 0 111 8

CSABA HORNYIK 0 96 2

VINCENZO VECCHIO 0 84 6

MILAN 0 119 6

PAVEL53 0 89 7

YORDANOV GEORGI KARAGOGOV 0 114 8

JAROSLAV PETER 0 112 5

TOBIAS DAMMEIER 0 98 7

LEGOLAS 1968 0 109 5

ILKKA ILMARI NUOTIO 0 90 8

MICHAEL HERZBERG 0 83 3

LUCKY 761 0 120 8

M.B. 0 82 8

CARSTEN BARTH 0 92 7

AVI COHEN 0 91 8

GREGOR ARTUR CEGLAREK 0 101 3

JAMAL I F ALI 0 100 2

THOMAS BAER 0 106 9

ALEKSANDAR BATOVAC 0 97 1

PIERRE MICHEL G NEUVILLE 0 105 5

RONALD MIELENSKI 0 118 1

KILIAN 0 110 7

ANGELO CASA 0 81 8

ALESSANDRO FARINA 0 106 1

PAOLO PALMISANO 0 117 1

DEJAN JAKOVLJEVIC 0 94 2

FERRARI 0 85 1

GORAN SALINOVIC 0 118 4

ADRIANO BIANCO 0 115 2

GRIGORIJ RUDNIK 0 86 6

DENNIS KRUSCH 0 95 1

JONATHAN SHIMSHON 0 104 6

JEAN BAPTISTE FERRESI 0 91 7

GIOVANNI STAGLIANO 0 108 5

VLADIMIR TAMASKOVIC 0 84 4

DOMINIK WOCHNIK 0 94 8

STEPHAN CLOUPET 0 114 3

ARTUR STANISLAW MAMES 0 109 2

CORINNE JEANNE SIGNES 0 99 2

KOMIOZIS 0 115 1

LUIGI SARCINELLA 0 100 9

SHAWN MORALES 0 87 7

LEONARDO ARMANO MARRELLA 0 116 5

FABIO PILATO 0 91 4

KLAUS BURGHARD SINGER 0 120 4

MARKUS GIESEN 0 88 3

CRISTIAN CIUPERCA 0 103 7

HENRI DE HOOP 0 110 8

ALI RACHEDI 0 113 1

SAMUEL GRIGORIAN 0 90 6

ITALO RAILLO 0 104 3

BIENE RAMIREZ 0 82 9

FAISAL AZIZ AHMAD SYAN 0 99 9

DANIELE SOLIDORO 0 92 4

JAKUB MILLER 0 118 6

STEFFEN THALHOFER 0 101 7

LUCKY LUCIANO 0 81 1

ARMANDO SCOGNAMIGLO 0 80 9

AHMED MEROUANI 0 81 5

DANILO CISTERNINO 0 113 4

NABIL NEDJAI 0 111 9

CHRISTOPHE MARC P GOEMAN 0 119 3

KEVIN KOEN J VANDEGAER 0 117 4

KEMAL SOENMEZ 0 116 6

SIMON VITALI 0 96 9

BASEL WAEZ 0 98 8

TIBERIO SILIBERTI 0 120 6

FREETIMEPLAYER 0 86 7

ALEKSANDER ORZEL 0 85 4

NIELE EMONTESE 0 80 3

ALEX BAGAGLIA 0 112 8

FRANCESCO CARDON 0 88 9

SOFIANE KHAIRANI 0 102 4

MANCHISI GIONATAN 0 105 7

RICHARD ROLID PEDERSEN 0 86 1


Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato come indicato da dichiarazione verbale dei giocatori

 


bottom of page