Sono 3072 le entries totalizzate dall’IPS Rozvadov dopo gli ulteriori 500 buy in totalizzati del flight turbo della domenica al King’s Resort. C’è già il redraw del Day2 che prevede per ora 392 players left in attesa degli altri players che si qualificheranno dall’ultimo Day1 in gioco. Nei precedenti flight erano state 2.572 le entries totali e tra queste al comando c’è il romeno Sorin Peter Radulescu con 1.286.000 chips sul nostro Eros Calderone che ne ha imbustate 1.232.000 i chips. Sono cinque i players “milionari” mentre in settima piazza c’è Sergio Carrabs, sempre per l’Italia, con 971.000 gettoni totalizzati. Nella top ten poco dopo c’è un quartetto di italiani con Bruno Morra a quota 908.000, Luca Marchetti a 839.000, Giovanni Palma a 822.000 e Antonio Sannicola a quota 800.000 gettoni tondi tondi. Sono 71 gli italiani qualificati al Day2, per adesso, tra i migliori troviamo anche Francesco Di Domenico con 639.000 chips e Antonio Turrisi con 620.000 gettoni imbustati. Da segnalare anche la bellissima Ada Ciccarone che vuole ripetere il final table che centrò qui prima del Covid-19, grazie ad un bottino di 406.000 chips totalizzati nel Day1.
Ecco il redraw senza il flight turbo:
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Sorin Petre Radulescu Romania 1286000 152 1
Eros Antonio Calderone Italy 1232000 110 6
Chuchichaestli Switzerland 1018000 113 7
Fabio Miguel Costa Vinagre Portugal 1003000 152 7
Ivo Donev Austria 1000000 87 5
Moulley Driss Bich France 978000 134 2
Sergio Carrabs Italy 971000 108 1
Halil Coknez Germany 970000 101 2
Julien Baldassarre France 968000 125 5
Bruno Morra Italy 908000 98 4
Luca Marchetti Italy 839000 103 1
Giovanni Emanuele Palma Italy 822000 99 3
Antonio Sannicola Italy 800000 123 1
Milad Oghabian Netherlands 799000 80 5
Rozvaplus France 781000 129 2
Yfiem Spivack Israel 780000 119 9
Bumbelow Germany 768000 93 7
Kamel Djemai Algeria 754000 135 4
Michal Safar Czech Republic 746000 102 5
Jose Maria Jaen Carrillo Spain 731000 131 3
Lorenzo Martini Italy 729000 91 4
Mendor Berisha RKS 700000 108 9
Gilad Yeshayahu Israel 681000 95 1
BlackNWhite Germany 675000 91 3
Magdalena Maria Steuer Germany 660000 124 8
Francesco Di Domenico Italy 639000 107 3
Mugurel Farcas Romania 622000 90 8
Antonio Turrisi Italy 620000 83 2
Sinan Kuru Germany 611000 82 8
Dusan Vlaisavljevic Serbia 606000 102 1
Oxymiron Romania 604000 102 9
Nenad Pavlicevic Serbia 564000 103 8
Dalibor Dula Czech Republic 556000 101 4
David Wagner Switzerland 555000 131 9
Pierre Alexander Heinric K Christensen Denmark 553000 128 7
Ittai Gluska Israel 552000 109 6
Yannick Charl Chassagne France 551000 100 9
Christos Katis Greece 549000 129 7
Andrea Grandi Italy 543000 109 7
Serif Gozegir Turkey 539000 96 6
Panagiotis Mitzithras Greece 539000 92 7
Marian Flesar Slovakia 534000 84 8
Rudolf Martin Eberle Switzerland 532000 107 6
Petru Tarlev Moldova, Republic of 530000 129 8
Gonçalo Miguel Da Conceiçao Ferreira Portugal 529000 88 5
Emil Sudimak Slovakia 526000 130 7
Andreas Gabriel Austria 521000 113 6
Dario Milan Dertli Germany 519000 135 5
Giuseppe Fichera Italy 515000 134 9
YOSI DIESEL Israel 512000 81 1
Dean Zohar Israel 508000 110 2
Ovidiu Dorin Barna Romania 505000 92 4
Gianluca Cammarata Italy 504000 128 3
Ozren Cvijanovic Serbia 503000 101 5
Yakov Bar El Israel 494000 95 7
Cheesburger Italy 494000 106 8
Mourad Falfoul France 489000 92 5
Gerard Dang Van Sung France 489000 81 3
Anto Antunovic Croatia 489000 117 2
Sascha Pregler Germany 486000 105 1
Monir Marie Germany 485000 88 4
Udo Adrian Hemmert Germany 483000 133 6
Toma Alin Florin Romania 478000 112 2
Aurelian Avram Romania 472000 115 7
Bruno Caschera Italy 471000 97 5
Felix Grossmann Germany 470000 111 1
Patrik Novak Czech Republic 470000 105 3
Iman Ghashayar Netherlands 467000 133 5
Mor Leybovich Israel 464000 89 5
Matthias Orak Germany 463000 90 4
BLOM Netherlands 460000 85 8
Tomas Zeleny Czech Republic 458000 82 7
Pierpaolo Signorelli Italy 456000 81 2
Fabrizio Petroni Italy 451000 135 9
Giovanni Battista Gaiulli Italy 450000 121 8
Andrej Desset Slovakia 447000 87 7
MFG777 Germany 446000 132 4
MENOTTI Germany 445000 107 4
Thomas Olivieri Italy 445000 99 9
Alexandre Claude Michel Petit France 444000 99 2
Safwane Anwar Bahri France 444000 111 4
chiKKita banAAna Israel 444000 151 2
Johannes Park Skak Denmark 443000 87 1
Aleksej Grenz Germany 439000 92 1
Gerhard Amesoeder Germany 436000 89 3
Martin Kuba Czech Republic 434000 88 1
Amir Abdellah Khaled Belgium 434000 131 1
Dimitri Frede Nordmann France 428000 124 5
Leon Maximilian Rewald Germany 428000 107 1
Karol Janiszewski Poland 427000 91 7
Zoubir Bel Hachemi France 425000 135 1
Markus Adrian Johanne Schmidt Germany 422000 100 1
Ivan Rajic Switzerland 418000 113 8
Nico Sven Obert Germany 417000 86 7
Davide Clodomiro Italy 412000 83 9
As Nas Germany 411000 115 4
Juergen Kaiser Germany 409000 80 8
Roland Gerga Austria 408000 128 6
Titus Antoniu Catana Romania 407000 128 9
Raul Gutierrez Talavera Spain 406000 87 6
Thomas Maier Austria 406000 96 5
Tomas Knespl Czech Republic 406000 125 8
Ada Ciccarone Italy 406000 81 6
Ronan Marcel Le Roux France 405000 115 8
Sergiu Covrig Romania 402000 92 9
ARIC 69 Macedonia 401000 110 8
Kiril Dimitrov Yordanov Bulgaria 400000 86 1
Oliver Hauck Germany 400000 109 4
Amir Jens Tehrani Germany 399000 110 9
Janoe Gerriet Budak Germany 399000 126 9
Liviu Marcel Paval Romania 396000 99 7
Gerald Paul Jessenwanger Germany 393000 122 2
Paul Adrian Covaciu Romania 392000 80 7
Matus Schnierer Slovakia 391000 152 2
LUCIAN Germany 390000 87 9
Domenico Zaffiro Italy 389000 99 5
Boy Germany 389000 121 1
Vasile Strugari Romania 385000 132 9
KARLOS Poland 381000 111 3
Andrea Montrone Italy 381000 135 2
ANIS 9 France 380000 126 5
Jamil666 Germany 379000 132 5
Josef Gulas Czech Republic 375000 111 6
Nandor Blasko Hungary 373000 104 5
Luciano Pariso Italy 373000 100 3
Daniel Kovacev Switzerland 372000 90 2
Julian Alain Niquille Switzerland 369000 108 3
Tiago Santos Martins Portugal 369000 98 9
Vladimir Tamaskovic Slovakia 367000 93 4
Andrei Radu Romania 366000 94 7
Antonio Falocco Italy 365000 152 5
Alfred Holzer Germany 361000 151 3
Jose Armindo Ribeiro Vieira Portugal 360000 131 5
Flushdraw54 Italy 360000 120 8
Stefan Zaugg Switzerland 357000 136 4
Alessandro Laubinger Germany 355000 112 4
Alexander Hock Germany 355000 118 3
Quan Thanh Huynh Germany 355000 102 8
Nir Dov Hagshury Israel 354000 120 1
Erik Schueler Germany 353000 117 4
Juraj Siladi Slovakia 351000 80 3
Kfir Zohar Israel 350000 119 2
Enes Mesic Serbia 350000 119 7
Boban Todorovic Serbia 350000 119 6
Wilhelm Isaak Germany 348000 103 5
Ciro Chiappetti Germany 348000 103 4
Iliya Krastev Ganev Bulgaria 347000 132 3
Regis Jean Claude Jouanen France 346000 123 3
Georg Danzer Germany 346000 86 6
Ivan Pavlov Panev Bulgaria 344000 81 7
Gabor Bela Szebehely Hungary 344000 123 2
Massimo Chierchia Italy 342000 85 1
Markus Wellen Germany 336000 96 4
Thomas Johannes Leidecker Germany 335000 131 2
Adrian Ionescu Romania 334000 134 3
Yi Yi Zheng Italy 332000 131 6
Jan Mach Czech Republic 331000 137 1
TURTLEMAN Switzerland 331000 123 7
KAZERO France 331000 151 1
Andreas Loebel Germany 330000 115 9
Alessandro Scermino Italy 328000 108 2
Mr.Bond Germany 328000 97 2
David Taborsky Czech Republic 327000 116 1
Mark Paul Berman United Kingdom 326000 86 3
Pietro Vittorio An Pellegrino Italy 324000 93 5
TRINACRIA Italy 324000 107 5
Niculae Eremia Romania 324000 86 4
Stephane Victor Paul Chevrier France 323000 104 6
Juergen Wien Germany 320000 91 9
Domenico Condo Italy 320000 98 8
Darius Tamulevicius Lithuania 316000 108 7
Giovanni Stagliano Italy 315000 127 7
Filipe Pina Lourenco Portugal 314000 103 7
Wladimir Deutschmann Germany 311000 94 6
Antonino Karman Hungary 308000 105 5
Jan Bednar Czech Republic 308000 118 9
Cristiano Viali Italy 307000 92 6
Patrick Georges Emile Lancien France 305000 118 4
Haszi Germany 304000 104 9
Alexandru Farcasanu Romania 303000 95 8
Nagib Raji France 303000 137 4
Gokhan Gungor Turkey 302000 101 6
Georgi Dangel Georgia 301000 87 2
Patrick Schindler Germany 300000 106 6
Abdelkrim Chenoufi France 300000 112 9
Tomas Svec Czech Republic 299000 127 2
Goerkem Goek Germany 299000 110 3
Martin Podlesek Slovenia 298000 98 2
Adrian Uebersax Switzerland 297000 106 7
Luca Caposeno Italy 295000 83 6
Andreas Maier Germany 295000 89 2
Abdelkader Bendjema Algeria 292000 100 8
Selcuk Bugan Germany 290000 112 6
Alessandro Cannizzaro Italy 288000 123 8
Dorin Bic Romania 287000 118 6
Christian Schneider Switzerland 284000 94 3
Erkan Sönmez Turkey 284000 112 3
Martino Cardoso Germany 282000 110 1
Avraham Sisso Israel 281000 80 9
David Jordan Germany 280000 132 6
Santiago Hernandez Martinez Spain 280000 152 8
Rares Mirel Cimerdean Romania 279000 137 7
Viet Vuong Le Switzerland 278000 95 6
Niels De Jong Netherlands 278000 130 2
Ali Nabil Chaieb France 277000 88 8
Onur Karaboya Germany 276000 84 5
Florian Russo Mangione France 275000 84 4
Ashot Oganesian Russian Federation 272000 82 2
Hovhannes Asatrjan Czech Republic 270000 125 2
Tung Ho Kim Switzerland 270000 125 6
Matija Sinkovic Croatia 269000 103 9
Donko Atanasov Bulgaria 266000 86 8
Siroos Raoufi Germany 262000 100 4
Stefan Raschbauer Austria 261000 120 6
Huseyin Arkun Germany 261000 113 3
Stanislav Valentinov Yankov Bulgaria 260000 105 8
Jan Krnac Czech Republic 260000 120 9
Robert Kazimierz Galka Poland 260000 130 6
Philip Beutler Austria 258000 129 6
Ben Hershkovich Israel 258000 93 9
Karel Novotny Czech Republic 258000 97 4
Karl Heinz Stephan Strasser Germany 257000 109 5
RussChampion Germany 256000 89 7
Ofer Vaknin Israel 256000 90 3
Andreas Eller Germany 256000 116 9
Carmelo Romeo Germany 255000 105 6
Jacek Pawel Podpora Poland 254000 137 6
Mordechay Gaier Israel 251000 106 5
atom Turkey 251000 126 6
Adam Grigor Czech Republic 251000 124 3
LORD MULLIGAN Germany 250000 121 3
Mattia Allegri Italy 250000 88 3
Sergiu Vasile Ilea Romania 248000 114 2
Petr Urban Czech Republic 247000 113 5
Paolo Palmisano Italy 246000 124 4
Vedat Coknez Germany 245000 93 6
Dennis Root Germany 245000 112 8
Mariusz Andrzej Maslowski Poland 244000 99 1
Zhong Chen Netherlands 244000 97 7
Vincenzo Capocelli Italy 241000 89 4
Aladin69 Switzerland 240000 130 1
Jorge Andre Freitas Barros Portugal 240000 114 6
Djordi Piet R Holtackers Belgium 238000 84 2
Pavel Baroncea Romania 237000 122 9
Simon Caillat Switzerland 236000 134 5
Nourreddine Chinek Belgium 235000 117 5
DOS TYSZOS Poland 235000 114 8
Biagio Oliva Italy 234000 126 7
Silviu Baltateanu Romania 234000 93 8
Andreas Henger Germany 233000 102 6
Roberto Napoli Italy 230000 111 5
Nikolay Zhadanov Russian Federation 227000 94 8
Andriy Melnyk Ukraine 227000 129 5
Leroy Germany 227000 94 5
Waldemar Eckstein Germany 226000 85 6
Nikolaos Aslanidis Greece 226000 118 7
Renato Minicuci Italy 224000 95 9
Lois Bernard Marcel Pierre Dufouleur France 224000 104 4
Esmee Van Der List Netherlands 222000 116 6
Lars Fuss Germany 220000 118 8
Yosef Asher Zeev Klein Israel 219000 119 8
Sascha Fichtmueller Germany 218000 91 8
SVARAS Lithuania 218000 97 3
Ion Parnica Romania 217000 125 9
Thomas Theurer Germany 217000 133 1
Giancarlo Beltrami Italy 216000 83 5
Filip Partika Germany 213000 85 4
Ilaria Divella Switzerland 211000 114 7
SVARAS Belgium 210000 106 2
Giovanni Macri Italy 210000 130 8
Sebastian Ciprian Kovaci Romania 210000 115 1
Emil Lukac Slovakia 210000 94 1
Francesco Ruffo Italy 209000 122 4
Jagu272 Netherlands 208000 81 4
Michael Johannes Schneider Germany 208000 127 6
Riccardo Saraniero Italy 202000 116 7
Petr Kubenka Czech Republic 202000 122 3
Lyudmila Vladimirovna Rudova Italy 201000 126 8
Roman Lendi Switzerland 200000 135 7
Roberto Falco Italy 200000 84 6
Armin Schmidair Germany 199000 133 2
Marcus Skowronek Germany 199000 109 1
Helga Schlaisl Austria 198000 101 9
Francois Munsch France 198000 111 7
Giuseppe Alessandro Passalacqua Italy 196000 127 1
Giuseppe Vecchio Italy 193000 151 5
Sascha Puder Germany 192000 103 2
El Yaacoubi Halim France 191000 84 3
Jonathan Rosenwasser Israel 191000 125 4
Alfonso Amendola Italy 190000 152 9
Freddy Hougaord Mods En Denmark 190000 136 6
Marius Negucioiu Romania 190000 106 9
Vladimir Zecevic Serbia 188000 136 1
Andrea Melluzzo Italy 188000 88 7
Giuseppe Difrancesco Italy 186000 121 2
Gambit Germany 186000 108 4
Marco Dibiase Italy 186000 96 1
Dmitri Dan Israel 185000 128 2
Oezcan Atmaca Germany 185000 82 3
Kenny Walker Germany 183000 120 3
Javier Barco Pina Spain 181000 116 8
Emiliano Bono Italy 178000 117 6
Oezguer Ismail Arslan Germany 177000 133 3
Eran Yakov Primo Bulgaria 177000 121 4
Fernando Schnorres Germany 176000 136 5
Simone Pascucci Italy 175000 122 1
Veronika Pavlikova Czech Republic 173000 100 7
Hakuna Matata Germany 172000 96 9
Alexandra Radinger Austria 171000 124 7
Christian Beuer Germany 171000 98 7
Grzegorz Pysiak Poland 170000 118 2
Francesco Delfoco Italy 170000 82 5
LABI Germany 170000 85 2
Milivoj Lekic Slovenia 169000 95 3
Moritz Urbanski Germany 168000 136 9
ROCCO Denmark 168000 125 3
Francesco Preziosi Italy 167000 132 2
Rosario Rotundo Italy 165000 120 5
Michel Karim Benseddik Germany 165000 121 5
Lolari Germany 165000 136 3
Igor Piotr Narajczyk Poland 162000 115 6
Dinopoulos Stavros Greece 162000 137 8
Manuel Schaub Germany 161000 108 5
Alsad Drazevicanin Germany 161000 126 2
Michal Velecky Czech Republic 157000 105 9
Renigard Maria Moeller Germany 156000 91 2
Hagay Cohen Israel 154000 101 3
Philippe Do Mar France 154000 114 9
Joao Pedro Fernandes Palminha Portugal 153000 83 1
Markus Schmeisser Austria 153000 119 4
Robert Lenz Germany 153000 121 7
Mr Ionel Serbu Romania 149000 90 7
Giuseppe Ditaranto Italy 149000 127 9
Piotr Stefan Lazowski Poland 149000 81 8
Guy Skyman Germany 148000 113 9
Italo Pietro Salvatore Mafrici Italy 147000 96 3
Rumburak Germany 146000 124 1
Dimitar Georgiev Hadzhiev Bulgaria 144000 84 9
Amir Yaron Israel 142000 130 4
Cedric Michel Senouci France 140000 109 3
Maged Aziz Egypt 140000 88 9
Maximilian Sippel Germany 140000 127 4
Viktor Vasilev Kambov Bulgaria 139000 117 1
Suksan Phusisot Thailand 137000 96 7
Tony Stio Switzerland 136000 129 3
Shoval Malin Israel 136000 130 5
EasyGo Germany 132000 105 4
Kaloyan Stankov Markov Bulgaria 130000 80 4
Srdan Martonoski Serbia 129000 120 7
Thanh Thien Le Switzerland 125000 133 4
Nicola Sasso Italy 125000 117 3
Martin Oguz Germany 124000 152 6
Marcelo Fili Pereira Da Silva Portugal 120000 85 3
Duplo Germany 119000 151 4
Andrea Casartelli Stefanini Italy 113000 134 7
Salvatore Panzera Italy 110000 133 7
Yoann Constant Simon Jadot France 109000 117 9
Massimo Femia Italy 109000 95 4
Adriano Cardiota Italy 106000 151 7
Jaime Sanchez Salvador Spain 104000 137 3
Jiri Pesek Czech Republic 103000 114 1
Piotr Trebacz Poland 103000 116 5
Gianluca Ricci Italy 102000 115 5
Grzegorz Tryba Poland 101000 83 4
Michelle Spinelli Italy 99000 128 1
Alon Gilboa Israel 98000 134 6
Stylianos Kollatos Greece 98000 104 7
Ido Lulu Shamriz Israel 96000 116 3
Tommaso Marangi Italy 93000 128 4
Philippe Jan Mueller Switzerland 93000 82 4
Uta Maria Wein Germany 92000 123 6
Christopher Laurin Scheidler Germany 92000 134 8
Adrian Costin Constantin Romania 92000 132 8
Nuda v Brne Czech Republic 91000 107 7
Mario Pointner Austria 90000 102 3
MICHAEL KOSMIS Germany 89000 98 5
Ben Gur Israel 88000 107 9
Stefano Tui Naro Italy 87000 112 1
Christian Leichtfried Austria 85000 91 6
Marius Bedei Germany 84000 93 2
Roberto Turrisi Italy 80000 106 3
Denis Raymond Bonne France 78000 136 2
Jaan Vaabel Estonia 76000 85 9
Mihail Florin Popa Romania 68000 129 4
Bernardo Joao Da Cruz Fialho Portugal 65000 90 9
Yohay Alia Israel 62000 102 7
Meelis Vist Estonia 62000 126 3
Franco D'antuono Italy 58000 104 1
Mario Galic Croatia 50000 90 1
Bernd Rybarski Germany 48000 122 7
Thomas Schrodt Germany 30000 89 8
Milenko Samardzija Serbia 27000 97 8