2346 entries / 234 left
🇸🇲 San Marino - Il finale inaspettato all’IPS San Marino nel Day2B. Il floorman Nino Branciforte ferma il gioco per rompere un tavolo e riordinare l’area a 170 players left. Mentre l’action si esaurisce nelle mani restanti avvengono tre eliminazioni che hanno mandato tutti a premio.
Simone Recupero, è stato l’autentico showman della fase finale dell’Italian Poker Sport. Si è presentato al decimo livello di gioco al Day1I SPEED, ossia l’ultimo round per accedere al secondo step e ha chiuso da CL con 840k di stack. Al Day2B non ha esitato di un passo, e nonostante le ore affrontate a bullizzare, al Day3 porterà 1.5milioni di gettoni. Romeo Oscar è il promosso CL, 1.992.000 accumulati nel corso dei 4 livelli affrontati da 50 minuti. Domani la struttura riprenderà da T10K e vanta la bellezza di 190X.
L’ITM prevede una moneta minima di €700, fino al primo premio di €110.000. Domani alle ore 13:00 il terzo step delle IPS San Marino.
Lo shuffle up and deal è previsto alle ore 13:00 per la lunga discesa verso l'atto finale programmato martedì, mentre alle 18:00 il Sunday Side con un montepremi garantito di €3.000.
Unofficial chipcount: ⬇️
Name Surname Stack Table Sit
ROMEO OSCAR 1992000 TAV.03 5
RECUPERO SIMONE 1500000 TAV.08 2
FERRARA GAETANO 1391000 TAV.04 7
DELEO PIERPAOLO 1384000 TAV.07 9
QUINTAVALLE ALESSIO 1320000 TAV.05 6
TARANTINI MAURO 1305000 TAV.25 2
HORACEK JIRI 1271000 TAV.14 4
TERMINE CARLO 1158000 TAV.02 1
EUTIZI JACOPO 1144000 TAV.12 10
MARCHI VALTER 1141000 TAV.21 10
ADINOLFO ALESSANDRO 1127000 TAV.17 6
PENITENTE ALESSANDRO 1117000 TAV.11 6
KUBENKA PETR 1112000 TAV.15 2
SABATINI ALESSIO 1103000 TAV.20 2
AREZZO OSCAR 1065000 TAV.23 3
ROSSI ENZO 1055000 TAV.19 8
MAGLIANELLA SIMONE 1025000 TAV.24 10
PATACCONI LEONARDO 1013000 TAV.10 3
ANTONIOLI EDOARDO 1005000 TAV.09 4
CARBONE ATTILIO 1002000 TAV.13 10
PETRUCELLI GIANLUCA 999000 TAV.18 3
SCALZI ANTONIO 987000 TAV.16 8
REFFO LEONARDO 986000 TAV.06 9
CALIFANO ANTONIO 974000 TAV.22 2
BARBATO EDUARDO 952000 TAV.22 10
DIGIACOMO CLAUDIO 951000 TAV.06 8
GEROLA FILIPPO EDGARDO 942000 TAV.16 10
ANGELINI NICOLA 931000 TAV.18 5
PIROZZI FABIO 912000 TAV.13 4
LAGUARDIA GIUSEPPE 903000 TAV.09 1
GASPARINI CHRISTIAN 898000 TAV.10 1
SCEVOLA DANILO 895000 TAV.24 7
LANZA AGOSTINO MARCO 884000 TAV.19 3
TRAINOTTI ENRICO 882000 TAV.23 6
PARENTI PIERO 872000 TAV.20 7
TABORSKY DAVID 853000 TAV.15 10
MAUCERI MASSIMILIANO 834000 TAV.11 2
SARANIERO RICCARDO 815000 TAV.17 7
DASPROMONTE FRANCESCO 808000 TAV.21 3
FOSSATI ANDREA 795000 TAV.12 6
COMENCINI FIORENZO 791000 TAV.02 6
FESTA FORTUNATO 790000 TAV.14 1
RICCI ANDREA 784000 TAV.25 7
PALERMO DAVIDE 774000 TAV.05 3
FREZZA LUCIANO 772000 TAV.07 7
CALCULLI PAOLO 772000 TAV.04 10
CISTERNINO DANILO 767000 TAV.08 8
SOLA BRUNO 743000 TAV.09 6
DEPACE WILLIAM GIANNI 739000 TAV.10 6
JAGOS SLAVOMIR 734000 TAV.13 1
BEVILACQUA VITTORIO 723000 TAV.24 3
ESPOSITO MICHELE 714000 TAV.22 9
RUSSI MICHELE 714000 TAV.16 9
MAURO LEONARDO 704000 TAV.18 8
LITRICO PAOLO 700000 TAV.06 2
PREDA FULVIO 699000 TAV.19 2
NICCO NICOLA 698000 TAV.12 9
APICELLA GIOVANNI 690000 TAV.17 2
SALEM ISSAM ABDALLA 688000 TAV.23 4
POGGI GIOVANNI 678000 TAV.02 10
REGONASCHI MARCO 670000 TAV.21 6
SANNICOLA ANTONIO 665000 TAV.11 7
ROMA VITO 664000 TAV.15 5
DEMASI SIMONE 660000 TAV.20 1
LAMANNA LORENZO 650000 TAV.03 1
MIHAI SEBASTIAN IONUT 637000 TAV.14 9
MONASTERI CLAUDIO 630000 TAV.25 6
MILO ERNESTO 626000 TAV.05 5
PIAZZOLLA ANGELOMICHELE 624000 TAV.07 8
GIORDANO ALESSANDRO 620000 TAV.04 5
SOUHAIL HICHAM 620000 TAV.11 1
DEROSA IGNAZIO 620000 TAV.08 10
CIRILLO ENZO 618000 TAV.21 8
ANASTASIA AMLETO 616000 TAV.02 3
DIBLASI PIETRO 615000 TAV.15 4
PERETTI CLAUDIO 610000 TAV.17 5
GAMBA FABIO 602000 TAV.18 10
PACICCA FERNANDO 595000 TAV.23 2
MARINO ALESSANDRO 592000 TAV.06 1
CANDUCCI VITTORIO 592000 TAV.20 8
FERRANTI SERGIO 586000 TAV.12 1
MACOVEI CODRINPAUL 583000 TAV.19 6
PICCIRILLI PATRICK 576000 TAV.22 8
GJONI ERIS 574000 TAV.03 2
GIANNINI MATTEO 568000 TAV.16 5
VICENZI EUGENIO 568000 TAV.24 8
GABRIEL ANDREA SCHRISTIAN 567000 TAV.13 7
MESSINA VINCENZO 565000 TAV.10 10
ANTONINI VALERIOPATRIZIO 553000 TAV.09 9
CHIARINI EMANUELE 547000 TAV.14 2
PACELLI BRUNO 540000 TAV.07 2
LOCATELLI SIMONE 540000 TAV.25 5
LANZOTTI SILVANO 540000 TAV.05 4
GIBERTO NICOLA 534000 TAV.04 9
DOBOS DANIEL 528000 TAV.08 1
APRILE FABIO 526000 TAV.09 2
VINCENZI SPARTACO 524000 TAV.16 3
FATA MASSIMO 523000 TAV.24 1
RISCALZATI FRANCESCO 519000 TAV.13 9
MOHAMEDMOSTAFA AHMED 512000 TAV.10 7
DAFFINA CLAUDIO 510000 TAV.03 3
ROMANO SANTO 498000 TAV.22 7
BONU NICOLA 492000 TAV.19 1
DUJMOVIC KAMENKO 486000 TAV.12 2
ATTANASIO DAVIDE 468000 TAV.20 3
GUERRINI MICHELE 468000 TAV.06 4
SCHIRALDI GIANPAOLO 460000 TAV.23 8
GONZALES GUILLERMO 455000 TAV.11 4
DIMAURO SALVATORE 450000 TAV.18 6
PAGANI MARIO 450000 TAV.21 4
CORINALDESI ANDREA 445000 TAV.17 8
MARGAGLIOTTA GIUSEPPE 439000 TAV.15 9
BARONESSA SALVATORE 439000 TAV.02 7
BERNABEI RAFFAELE 437000 TAV.14 5
CATENA JOHN 432000 TAV.25 8
FOSCHINI MARCO 432000 TAV.05 1
NEGRI LORENZO 431000 TAV.04 2
MORRA BRUNO 430000 TAV.07 3
FABRIZIO EDOARDO 425000 TAV.14 3
LONGOBARDI ALESSANDRO 425000 TAV.08 5
CAPACCI MATTIA 424000 TAV.02 5
BRANDIMARTE PIETRO 423000 TAV.18 9
ELIA SALVATORE 423000 TAV.15 1
SAPLACAN MARIUS BOGDAN 416000 TAV.21 7
ROBOSCHI ROMICA DANIEL 414000 TAV.17 3
MANNONI ALFONSO 409000 TAV.23 1
BELLATO MARCO 408000 TAV.11 8
FUSCO ALESSANDRO 405000 TAV.25 3
STACCIOLI EMANUELE 403000 TAV.05 7
SORRENTINO UMBERTO 401000 TAV.20 5
PARROTTA THOMAS 400000 TAV.12 3
CORMIO DOMENICO 400000 TAV.06 7
PIRINI CHRISTIAN 395000 TAV.10 2
ATTARDO FRANCOIS 395000 TAV.22 6
GIACOMINO MICHELE 395000 TAV.03 6
DIPIETRO FRANCO 395000 TAV.19 5
FALCONE ANGELO ALBERTO 392000 TAV.24 9
NANI MORGAN 392000 TAV.09 7
ZANGARACI FRANCESCO 391000 TAV.13 5
ALBERICO NICOLA 390000 TAV.16 6
MOLITERNO VITO 375000 TAV.04 1
GENTILI LUCIO 371000 TAV.08 9
CHORIANOPOULOS IOANNIS 371000 TAV.07 4
FLAMMA GERARDO 360000 TAV.05 8
GARITTA FRANCESCO 360000 TAV.20 4
MASCIOLI PASQUALE 357000 TAV.25 9
MARCHIANI LUCA 356000 TAV.06 3
CARIA ALESSANDRO 353000 TAV.11 9
BEDONNI ANTONIO 350000 TAV.23 5
DELFINO LUCA 343000 TAV.17 10
ZAFFAGNINI UMBERTO 342000 TAV.21 5
BATTAGLIA ANDREA 339000 TAV.02 2
PECCHIA RICCARDO 326000 TAV.15 8
RAGO GIUSEPPE 323000 TAV.14 6
GAGLIARDONI ALESSIO 320000 TAV.19 9
IOFFREDO SABATINO 315000 TAV.22 3
BRUNELLO ALESSANDRO 309000 TAV.18 4
POSTIGLIONE DOMENICO 308000 TAV.03 4
CANNAVARO FEDERICO 308000 TAV.12 7
CHEN JINLIANG 304000 TAV.07 1
CANNAVA CLAUDIO 303000 TAV.09 5
PETRUS ADRIAN 302000 TAV.10 5
BERARDI DANIELE 300000 TAV.04 3
SAMPIRISI ALEX 293000 TAV.16 2
MIGLIORINI MAURIZIO 290000 TAV.13 6
BATTAGLIA CARMELO 287000 TAV.24 2
BORRONI MARCO 286000 TAV.08 6
POLIDORI FRANCO 285000 TAV.24 5
SITZIA FULVIO 284000 TAV.13 3
RENZI RENZO 280000 TAV.12 4
PESCI ALEX 270000 TAV.18 7
FELICETTI ROBERTO 267000 TAV.16 4
TERDOSSI SALVATORE 260000 TAV.10 8
LORETI LUCA 260000 TAV.22 1
LANZA MICHAEL 260000 TAV.04 8
POMA FRANCESCO 258000 TAV.07 5
BENZI ALESSANDRO 255000 TAV.09 3
ANNUNZIATA ARMANDO 250000 TAV.19 4
GUGLIELMI VITO 245000 TAV.03 7
DELBOCA GIORGIO 240000 TAV.14 7
FETOUI ADEL 238000 TAV.15 7
RIPEPI MARIO 236000 TAV.17 4
MEONI ALESSANDRO 235000 TAV.21 2
AMATO ANTONIO 232000 TAV.02 8
STARACE MASSIMILIANO 227000 TAV.23 7
MEARELLI LUIGI 225000 TAV.11 10
NASSO AGOSTINO 222000 TAV.25 10
STAGI NICOLA 217000 TAV.06 6
DECUNTO UMBERTO 215000 TAV.05 9
ROMAGNOLI CLAUDIO 212000 TAV.20 6
BAGALA MARCELLO 209000 TAV.08 4
STANGHELLINI GABRIELE 208000 TAV.20 9
CARBONE VITO 207000 TAV.06 5
TATAR JOVICA 206000 TAV.14 8
DEIANA ANDREA 201000 TAV.05 2
FAVARETTO MARTINO 200000 TAV.15 3
CODAGNONE GIUSEPPE 199000 TAV.03 8
PARENTI MATTIA 193000 TAV.25 1
STAGNI ROBERTA 191000 TAV.23 10
DORIA LUIGI 190000 TAV.02 9
PRANIO LEONARDO 188000 TAV.11 3
DORAZIO MATTIA 184000 TAV.19 10
FERRARA MARINO 181000 TAV.21 1
ROMOLI MARCO 180000 TAV.17 1
LICAUSI ANTONINO 178000 TAV.09 10
GHILARDI IVAN 177000 TAV.04 4
LANDRISCINA GENEROSA 174000 TAV.07 6
PASSERINI LANFRANCO 173000 TAV.22 5
BORTONE VINCENZO 172000 TAV.10 4
POLLICE BRANDO 172000 TAV.16 7
TOMMASONE ENZO 169000 TAV.12 8
CAMPEDELLI NICOLAS 169000 TAV.18 2
DEDONI GIUSEPPE 164000 TAV.24 6
INGRASSIA ANTONIO 162000 TAV.13 2
SALEMI CLAUDIO 159000 TAV.08 7
PEDRINI JURI 153000 TAV.10 9
TASSINARI ENRICO 151000 TAV.07 10
SENKAL ISA 150000 TAV.18 1
PETRAROLO PASQUALE 145000 TAV.16 1
GISOLFI FRANCESCO 142000 TAV.22 4
ABATINO MATTEO 142000 TAV.09 8
SANTUCCI LIDO 139000 TAV.17 9
POBIRCI VICTORREMUS 123000 TAV.04 6
DANTIMI LORENZO 120000 TAV.13 8
MONDELLO FERNANDO 120000 TAV.21 9
MACCHIA MATTIA 120000 TAV.24 4
RUDOVA LYUDMILA 116000 TAV.19 7
FERRARO MASSIMILIANO 105000 TAV.11 5
ALLEGRA NATALE 101000 TAV.08 3
PETRELLA DANILO 99000 TAV.12 5
GUIDA GIUSEPPE 94000 TAV.23 9
ALBORE ALESSIO 81000 TAV.02 4
ANGELELLI SERGIO 65000 TAV.25 4
MARKOV KALOYAN 54000 TAV.15 6
Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato come indicato da dichiarazione verbale dei giocatori
📲 App ♣️ Euro Rounders:
Comentarios