top of page
Immagine del redattore♣️ ER Redazione

🇮🇹 Italian Poker Open 888: il redraw dei 677 qualificati

2949 entries / 677 left

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia


MAUCERI MASSIMILIANO 721000 TAV 45 1

ANGELINI NICOLA 709000 TAV 49 7

ZHOU ALESSIO 682000 TAV 54 6

CARNEVALE CLAUDIO 640000 TAV 62 8

MANFRE DAVIDE 596000 TAV 78 4

CRISPINO MARCO 596000 TAV 69 4

CERQUA FEDERICO 576000 TAV 84 1

GAIULLI GIOVANNIBATTISTA 556000 TAV.19 1

BEVILACQUA CARMINE 542000 TAV.14 4

INFANTINO SANTINO 512000 TAV 85 3

MIGLIORINI MASSIMILIANO 476000 TAV 42 10

CALCULLI PAOLO 473000 TAV.22 10

PEZZANO DANIELE 470000 TAV.25 2

MALASHEVSKI STOYAN 469000 TAV.15 2

CHIOFALO GIOVANNI 459000 TAV.18 1

CUOMO DANIELE 454000 TAV 59 6

CORLEONE RICCARDO 448000 TAV 86 3

NIKI PRELA 432000 TAV 89 3

BARBATO EDUARDO 419000 TAV 91 6

LONGO MICHELANGELO 412000 TAV 46 5

KOLEGA NIKOLA 410000 TAV 48 7

GIOTTI LEONARDO 409000 TAV 52 4

RICCIARDI GAETANO 406000 TAV.21 9

CHIARINI EMANUELE 404000 TAV.27 6

SKRINYAR GABORENDRE 403000 TAV 73 5

ROBOSCHI ROMICADANIEL 403000 TAV 65 10

CIGLIANO DAVIDE 398000 TAV 81 7

DIANA LUIGI 392000 TAV 56 2

KARADAGLIS STYLIANOS 389000 TAV 60 5

ROMANO DOMENICO 389000 TAV 64 7

IMPERATORI FEDERICO 389000 TAV 66 2

LOVASCIO EMANUELE 386000 TAV 67 3

GREGORACE FRANCESCO 385000 TAV 68 9

DIPALMA MICHELE 379000 TAV 77 10

CORDESCHI MASSIMILIANO 379000 TAV 43 8

DIGIUSEPPE ROBERTO 375000 TAV 47 10

FRINGUELLI MAURIZIO 373000 TAV.23 4

DIPERNA NICO 370000 TAV.16 2

POBIRCI VICTORREMUS 360000 TAV 83 3

JANSEN SEBASTIAANGERHARDUS 360000 TAV 61 7

DIGNANI FRANCESCO 359000 TAV.12 4

MAGI CHRISTIAN 351000 TAV.26 8

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

XU AIGUO 351000 TAV 57 2

LANGERO CLAUDIO 348000 TAV.30 8

BENYONATAN YONI 346000 TAV 53 8

SALVATORE GIOVANNI 345000 TAV 51 4

FESTA FORTUNATO 344000 TAV.20 7

CARRARO THOMASMICHELE 343000 TAV 90 6

IACONO ALESSANDROFRANCESCO 342000 TAV 63 2

DINICOLA ERMANNO 342000 TAV 79 10

SANTINI ALESSANDRO 342000 TAV 87 6

FINOCCHI PEPPINO 340000 TAV 76 6

DINONO MARCO 339000 TAV 80 5

FALLICA GIUSEPPE 339000 TAV.29 3

ANANIA GIUSEPPEERMANNO 338000 TAV 58 2

DIVINCENZO DANIEL 331000 TAV.28 7

MARTININI MASSIMO 330000 TAV 75 10

CORSI PIETRO 329000 TAV 72 5

CIROTTO GIORDANO 329000 TAV 55 10

ZIZZO CHRISTIAN 328000 TAV 71 4

GIORDANO MARIO 327000 TAV 70 3

VALENTINI GIANPIETRO 325000 TAV 88 2

MINNI CHRISTIAN 322000 TAV 44 9

GENTILI LUCIO 321000 TAV.24 1

MASCIALE CARMINE 317000 TAV.17 10

TERRAROLI LUCA 315000 TAV 50 6

POGGI ANDREA 315000 TAV 82 1

FUSCA IVANBRUNO 311000 TAV 74 3

NAPOLI GABRIELE 307000 TAV.13 8

ZARBO GIUSEPPE 305000 TAV.13 7

MORELLI GUGLIELMO 304000 TAV 74 7

MURGIA MARCO 304000 TAV 82 8

WENG XIAOKAI 303000 TAV 50 7

ROSICA LUIGI 302000 TAV.17 5

MATERAZZI MARIO 300000 TAV 44 6

SPADACCINI STEFANO 300000 TAV 88 1

PERETTI CLAUDIO 300000 TAV.24 3

COLOMBO GIOVANNIERMINIO 299000 TAV 72 2

VALZANO DINO 299000 TAV 70 6

RUGGIERO LUCA 299000 TAV 71 8

DEGENNARO COSIMO 298000 TAV 75 9

POTENTE SAVERIO 298000 TAV 55 1

RAGONE ANDREA 297000 TAV 58 6

TUMMINIERI SANTINO 297000 TAV.28 6

FORTUNATO FRANCESCO 296000 TAV 80 2

CECCHETTI MATTEO 295000 TAV.29 9

DAELLI LUCA 293000 TAV 87 7

RUSSO GENNARO 293000 TAV 76 5

DAUDER ROBERTOEGIDIO 292000 TAV 79 8

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

MANONI SANDRO 292000 TAV 63 9

PUGLIESI MAURO 292000 TAV 90 10

SARANIERO RICCARDO 291000 TAV.20 9

SHEHADEH FARES 291000 TAV.30 5

PICCIRILLI PATRICK 291000 TAV 51 8

DANIELLO ADOLFO 291000 TAV 53 7

CORVETTI MANUEL 290000 TAV 57 8

PARRI SAMUEL 290000 TAV.26 10

PACICCA FERNANDOPANTALEONE 288000 TAV 61 5

KORITA DORIS 288000 TAV.12 5

ZUBERI YACOB 285000 TAV 83 8

CARMINATI ANGELOAUGUSTO 283000 TAV.16 10

FANG SHIYAN 282000 TAV.23 7

GENTILINI ALESSANDRO 281000 TAV 43 5

ROMEO LEONARDO 281000 TAV 47 7

BALDI MATTIA 281000 TAV 77 8

KUQI JULJAN 280000 TAV 68 7

ORSISMITTARELLO ALESSANDRO 279000 TAV 67 9

ESPOSITO ETTORE 278000 TAV 64 9

RUIZESPINOSA JOSERENE 278000 TAV 60 4

BAGAGLIA ALEX 277000 TAV 66 1

FAUTARIO FABRIZIO 276000 TAV 56 4

RESTA PIEROALDO 275000 TAV 81 2

DALTERIO LUIGI 274000 TAV 73 2

BITTGER STEFAN 274000 TAV 65 5

TREBBI GIANLUCA 271000 TAV.27 8

SAFTICH ANDREA 270000 TAV.21 2

SAHIN ROMANOLIVIER 270000 TAV 52 9

CISTERNINO DANILO 269000 TAV 48 5

RIHA JAN 268000 TAV 89 9

BORRONI MARCO 268000 TAV 91 3

LAMANNA PIERPAOLO 268000 TAV 46 4

YAMHOD GILAD 267000 TAV 59 4

CUTRI LUCIANO 267000 TAV 86 4

SIDIROKASTRITIS ISAIASALEXANDROS 263000 TAV.18 2

PALAOMODENA ITALOMARTIN 263000 TAV.15 9

TASSELLI ENRICO 262000 TAV.25 6

JOVIC DEJAN 260000 TAV.22 7

SPINELLA FRANCESCO 258000 TAV 42 2

SECCI ANDREA 258000 TAV 85 7

CIOTTI MAURIZIO 257000 TAV.19 9

ORTELLI MARCOEMANUELE 257000 TAV.14 1

BENSO SERGIO 256000 TAV 84 7

PEDIGLIERI DOMENICO 255000 TAV 69 7

CASTELLUCCIO SERGIO 255000 TAV 78 8

ALBONETTI ORAZIO 254000 TAV 74 2

TAGLIAFIERRO RODOLFO 254000 TAV 50 9

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

KULA JONATANIRENEUSZ 254000 TAV.13 9

MERCURI DANILO 251000 TAV 82 4

MINIUCCHI MARCELLO 250000 TAV.17 3

NAPOLI ROBERTO 249000 TAV.24 10

CERANIC DAVID 247000 TAV 88 4

ZERILLO ANDREA 247000 TAV 70 5

PAPOTTI MATTIA 247000 TAV 44 4

COSTAGLIOLA FERDINANDO 246000 TAV 55 9

VERINI MAURIZIO 246000 TAV 71 2

GUERRINI MICHELE 245000 TAV 72 1

IANNONE ANGELO 244000 TAV 76 10

FALCO EDOARDO 244000 TAV.28 4

MARI EMANUELE 244000 TAV 75 1

NITTOLI MICHAEL 243000 TAV 79 6

MONDELLO FERNANDO 243000 TAV 63 6

FERRAUTO UMBERTO 243000 TAV.29 8

CHIERCHIA MASSIMO 241000 TAV.20 2

SCREMIN TANIA 241000 TAV 80 8

DIROMUALDO TIZIANO 240000 TAV 58 1

BERTE FRANCESCO 240000 TAV 90 3

BELLINI GIOVANNI 238000 TAV 87 2

AXER PIERRE 238000 TAV 51 10

LARIOLI SIMONA 235000 TAV 53 6

GUASTAMACCHIA MAUROLUCIANO 234000 TAV 62 4

PASCUCCI SIMONE 234000 TAV.30 6

DONATO SALVATORE 233000 TAV.26 7

DARMI FRANCESCO 233000 TAV 83 7

DEFEO DANIELE 233000 TAV 57 7

MITROVSKI MARJAN 232000 TAV.12 1

CASELLA MARCO 230000 TAV.16 7

VADINI MARCO 230000 TAV 61 6

ROSPOCHER ANDREA 228000 TAV.23 6

MORALES ALESSANDRO 227000 TAV 43 7

IACULLI GIANFRANCO 227000 TAV 47 4

BASILE ALESSANDRO 226000 TAV 68 10

APRILE FABIO 226000 TAV 77 3

MANGANO GIOVANNIPASQUALE 225000 TAV 67 6

VITALI MIRKO 225000 TAV 66 5

VOIDOC FRANCISC 224000 TAV 60 1

SCANU SALVATORE 220000 TAV 56 6

HUELLER CLAUDIO 220000 TAV 64 5

BISOGNO GIOVANNI 219000 TAV.27 1

GIROLIMETTI FRANCESCO 219000 TAV 81 4

PETRONE GIANLUCA 219000 TAV.21 5

TERENZI ORLANDO 218000 TAV 65 3

BENZONI LUCIANO 217000 TAV 46 8

ABATINO MATTEO 217000 TAV 48 8

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

ORTOLOMO FABRIZIO 217000 TAV 52 7

SANVITO VALENTINO 217000 TAV 54 8

LOGHIN ANDREIALEXANDRU 217000 TAV 73 10

DALESSANDRO AUGUSTO 216000 TAV 91 2

RAIDICH MARCELLINO 214000 TAV 89 4

ZAMBON STEFANO 213000 TAV 49 4

SKULETIC MARKO 211000 TAV 86 9

ARICO ALEX 211000 TAV 59 9

CIABARRA SILVIO 210000 TAV.15 3

RUSSO MASSIMO 210000 TAV.18 9

PICCARI GIANCARLO 210000 TAV 45 2

TATO BARTOLOMEOFULVIOGIUSEPPE 209000 TAV.22 6

SOCEANU GIORGIO 209000 TAV.25 10

CHIRICO LUCIANO 209000 TAV 42 5

DASPROMONTE FRANCESCO 208000 TAV.14 3

CELLO ARMANDOSIMONE 208000 TAV.19 8

ILMER TOBIAS 208000 TAV 85 6

RUOCCO GIUSEPPE 207000 TAV 69 3

SANZANI MIRCO 207000 TAV 84 3

MEZZANO SAMUELE 207000 TAV 78 9

GAUDIOSO MICHELE 206000 TAV.13 10

SCALZI ANTONIO 205000 TAV 74 8

LACIRIGNOLA ANTONIO 205000 TAV 44 1

VARCA GAETANOALDO 205000 TAV.17 1

IRONICO GIANFRANCO 204000 TAV.24 2

STARACE MASSIMILIANO 204000 TAV 82 5

DANSELMO NICOLA 202000 TAV 75 6

SCEVOLA DANILO 202000 TAV.28 1

AGNOLETTO SIMONE 202000 TAV 88 10

MARCHI VALTER 201000 TAV 70 9

TOMMASONE ENZO 201000 TAV 55 4

VECCHI SIMONE 201000 TAV 53 3

RUSSO GIOVANNI 201000 TAV 50 4

GLORIOSO LUCA 201000 TAV.30 4

MARINO ADAMO 201000 TAV 71 5

FABRIZI ANDREA 200000 TAV 62 2

LITRICO PAOLO 200000 TAV 87 1

GABRIELE GERARDO 200000 TAV 72 7

PAOLINI LORENZO 199000 TAV.26 2

CRISTOFANETTI ALBERTO 198000 TAV 51 7

ESCOBAR GIANLUCA 198000 TAV 57 4

MAINARDI JONATHAN 197000 TAV 90 2

MANFREDINISOLIMANESSMAIL ALESSANDROESSMAIL 197000 TAV 58 10

GATTA ATTILIO 196000 TAV.29 4

PROCOPIO PIERO 196000 TAV 63 4

FRANCI RITA 196000 TAV.20 3

PAVANI MICHAEL 196000 TAV 80 9

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

DADI BADR 196000 TAV 79 5

COLASANTI ANDREA 196000 TAV 76 1

CHORIANOPOULOS IOANNIS 193000 TAV 61 4

ZHENG YIYU 193000 TAV 83 4

YE XIAOJIE 192000 TAV.16 6

BERTOLUCCI NICOLA 192000 TAV 47 6

PUGLIESE ANTONIO 192000 TAV.12 2

FERRINI MIRCO 191000 TAV.23 1

SURIANO DAVIDEGAETANO 191000 TAV 64 2

CALAFIORE LORENZO 191000 TAV 43 6

BECHINI FILIPPO 191000 TAV 77 5

DIPIETRO FRANCO 190000 TAV 56 1

PICCIONI LORENZO 189000 TAV 68 6

GRASSO GIORGIO 189000 TAV 67 5

MARESCA STEFANOGIOVANNI 189000 TAV 66 3

CASTRO RAFFAELE 188000 TAV 60 2

POIZNER ALEXANDERAVRAHAM 187000 TAV.27 3

GERACE AGAZIO 187000 TAV 81 1

LANZANOVA LUCA 187000 TAV 73 7

CIPOLLINI FEDERICO 186000 TAV 65 2

ORSINO GIOVANNI 185000 TAV.21 1

PALMIERI ROBERTOANTONIO 184000 TAV 52 6

ALBORE ALESSIOGIANLORENZO 183000 TAV 48 1

CELESTINO ANDREA 183000 TAV 46 3

BINES DAN 182000 TAV 89 6

DEIDDA MARCO 182000 TAV 91 10

FERRARI ANDREA 182000 TAV 54 3

RANAUDO ALFREDO 181000 TAV 49 5

BERARDI DANIELE 180000 TAV.18 6

MARLETTA GIORGIO 180000 TAV 59 8

LUCIANI ALESSANDRO 180000 TAV 45 3

MISSAGLIA MADALIN 180000 TAV 86 6

DIMARZO DANIELE 179000 TAV.25 1

CORDISCO MAURO 178000 TAV.22 4

FERRANTE NICOLA 178000 TAV 42 9

MAESTRI LINOSTEFANO 178000 TAV.15 10

NIKOLLI MARIGLEN 177000 TAV 85 2

CLERICO MAURIZIO 177000 TAV.19 2

DEMEIS FABRIZIO 177000 TAV.14 5

NOROC GEORGIANANICOLETA 176000 TAV 78 5

PAPAGNO FRANCESCO 176000 TAV 84 5

TORO SIMONA 176000 TAV.12 7

GUGLIELMI VITO 176000 TAV 69 8

GALLO GIANLUCA 175000 TAV 61 3

CROSATO ADRIANO 175000 TAV 83 5

SCARAMELLI SIMONE 174000 TAV 80 7

DOROFIEIEV ANDRII 174000 TAV.13 1

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

MARCHESI GIANPAOLO 173000 TAV 58 5

LAFRANCONI CESARE 173000 TAV.20 6

CHELUTA ANDREIALEXANDRU 172000 TAV 90 9

FALORNI SIMONE 172000 TAV 57 6

CAPOLUONGO ANTONIO 172000 TAV 51 9

CONTI MARCO 171000 TAV 50 5

MACRI GIOVANNI 170000 TAV 72 10

QUILICHINI LUCA 170000 TAV 87 3

TARINI FRANCESCO 170000 TAV 76 8

PUSLENGHEA IONUTTRAIAN 170000 TAV 53 4

FULGINI FEDERICO 169000 TAV.26 3

ATTANASIO DAVIDE 169000 TAV.29 7

FACECCHIA VINCENZO 168000 TAV 62 7

PINTORE ROBERTO 168000 TAV 63 1

ALBANESE ANGELO 168000 TAV 79 4

SANTI FIORENZO 167000 TAV 75 3

NAPOLEONI MATTEO 166000 TAV 44 10

CORREALE FABRIZIO 166000 TAV.30 1

SORRENTI DARIO 166000 TAV.24 5

SIMONE ALFONSO 166000 TAV 82 6

CARBONE FRANCESCO 166000 TAV.17 2

LANDRISCINA GENEROSA 166000 TAV 74 5

TORNETTA CLAUDIO 166000 TAV 71 9

REGONASCHI MARCO 166000 TAV 70 4

CARLETTA SALVATORE 165000 TAV.28 5

CONCETTI PAOLO 165000 TAV.23 5

SCARPITTI VINCENZOANTONIO 163000 TAV 88 8

CARNEVALE MAURIZIO 163000 TAV 55 2

CAVALLETTI EFREM 162000 TAV.16 4

DIVERSI MATTEO 162000 TAV 43 4

VARANO PASQUALE 162000 TAV 64 1

PETKOV TODOR IVANOV 162000 TAV 77 1

BERLESE GIANMARIA 162000 TAV 47 8

VINCENZI SPARTACO 161000 TAV 48 2

BIANCO ADRIANO 161000 TAV 56 9

PAPADIA GIOVANNIGIORGIO 160000 TAV 60 6

ZANCHINI GIANNI 160000 TAV 67 4

ONORATO FRANCESCODIPAOLA 160000 TAV 81 6

DELFINO LUCA 159000 TAV 52 5

ANDREOLI DAVIDE 158000 TAV 66 9

PECCHIA RICCARDO 158000 TAV.21 8

FERRO GIANLUCA 157000 TAV 46 2

CIANGHEROTTI LORENZO 157000 TAV 65 8

CAPOSSELA LUCIANO 157000 TAV 68 1

MACORI FEDERICO 155000 TAV.27 10

CARDONI FRANCESCO 155000 TAV 54 5

MAZZA VINCENZO 155000 TAV 91 5

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

STAGI NICOLA 155000 TAV 73 1

LUZAR DEJAN 154000 TAV 89 5

BEDONNI ANTONIO 153000 TAV 49 8

FESTA SERGIO 153000 TAV 86 2

GIUSEPPUCCI MAURIZIO 153000 TAV 45 8

PAIALUNGA MARCO 151000 TAV.18 8

MANCINI WILLIAM 151000 TAV.15 5

MARTOLINI FEDERICO 151000 TAV 59 7

BEVONI STEFANO 151000 TAV.25 5

CORTELLAZZI ANDREA 151000 TAV.22 5

LI ZHICONG 150000 TAV.14 8

MOSCA GIUSEPPE 150000 TAV 42 4

ERRIQUES PAOLO 150000 TAV 85 8

DIGIACOMO CLAUDIO 149000 TAV.19 3

LAI MAURIZIO 148000 TAV 78 6

CASULA ANTONIO 148000 TAV 84 8

MANCINELLI EDOARDO 148000 TAV 69 1

ZHANG LIWANG 147000 TAV 55 3

PETRUZZELLA PIERALBERTO 147000 TAV.27 9

MALERBA ANDREADANILO 147000 TAV 73 8

POSTORINO DOMENICOFABIO 147000 TAV 54 4

COLAZZO GIULIO 146000 TAV 47 1

CLODOMIRO DAVIDE 146000 TAV 68 2

BAGALA MARCELLO 146000 TAV.16 3

NIRO MIRKO 146000 TAV 88 7

ZARIC DRAGAN 145000 TAV 46 7

SAPLACAN MARIUSBOGDAN 144000 TAV 65 1

FORTUNA LORENZO 144000 TAV.21 7

ROSSI NICOLA 144000 TAV 66 8

MATTEI LORENZO 143000 TAV 52 1

CARMOSINO ANGELA 143000 TAV 67 1

DIDUCA SANDRO 142000 TAV 77 6

SMOKROVIC VINKO 142000 TAV 56 7

GALASSI LUCIO 142000 TAV.28 9

ZHENG YIYI 142000 TAV 81 10

PORZIO LUCA 142000 TAV.23 8

MARTAN DOMINIK 140000 TAV 44 8

DOMI ADRIAN 140000 TAV 60 9

CASTAGNA GIUSEPPE 140000 TAV 70 10

SEHITAJ TASHO 140000 TAV 71 7

BRANDIMARTE LUIGINO 140000 TAV 74 1

LEONETTI SEBASTIANO 140000 TAV 82 2

UGUCCIONI MICHAEL 140000 TAV 91 8

CALABRIA ANDREA 139000 TAV.24 8

SPOSATO GASPARE 139000 TAV.30 9

MODENESE GIANLUCA 138000 TAV.17 7

KE CHENGJIAN 138000 TAV 48 3

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

SHEHADEH LUIGIANDREA 138000 TAV 64 10

VIOLA VINCENZO 138000 TAV 79 2

BURACCHI EMANUELE 138000 TAV 43 3

COLACITTI VINCENZO 137000 TAV 75 8

PALANDIUK VASYL 137000 TAV 63 8

LEONZIO MARCO 137000 TAV.29 5

FERRARI MARTIN 136000 TAV 87 5

MESSINA VINCENZO 136000 TAV.26 5

GEMMA MARCO 136000 TAV 62 1

SETO MOHAMAD 136000 TAV 76 9

GIANNATEMPO GIUSEPPE 135000 TAV 72 8

COZZULA FRANCO 135000 TAV 53 2

SITZIA FULVIO 135000 TAV 90 5

LUCANIA GIUSEPPE 134000 TAV 50 3

PUKA LORENC 134000 TAV 51 6

LOLLI ROBERTO 134000 TAV 57 5

GRASSINI VALERIO 133000 TAV 58 8

MAGISTRO MARIO 133000 TAV.20 8

GEORGIEVA ILIYANAGEORGIEVA 131000 TAV 80 4

CERIPA MAURIZIO 131000 TAV 61 9

CALCULLI CLAUDIO 131000 TAV.13 3

VALVA ANGELO 130000 TAV 83 10

STEFANELLI PIERLEONE 130000 TAV.12 6

KAMBOV VIKTORVASILEV 129000 TAV 89 8

SCIUTO GIACOMOALESSANDRO 128000 TAV 49 6

SEGATTO MASSIMOORESTE 127000 TAV 59 2

BUDELLI ANGELO 127000 TAV 45 7

FAGNANI GIANLUCA 127000 TAV.18 10

CARATELLI MASSIMO 127000 TAV 86 10

DAVANZO ARMANDO 127000 TAV.15 7

SCARLINO PASQUALE 126000 TAV.22 9

LAROCCA ENZO 126000 TAV 42 7

HU QIONG 126000 TAV.25 3

OLIVIERI ENRICO 126000 TAV 85 5

NOGA JIRI 125000 TAV.19 5

DANGELO MICHELE 125000 TAV.14 6

LUCCHETTI MASSIMILIANO 124000 TAV 61 2

SANSONE FRANCESCO 124000 TAV.13 4

ROCA VINCENZO 124000 TAV.12 3

SHEHU ROMIR 124000 TAV 80 3

SARDELLA GIANLUCA 124000 TAV 84 4

NJEGOVAN DENIS 124000 TAV 83 1

DAMA BRUNO 123000 TAV 57 10

BENZI ALESSANDRO 123000 TAV 75 4

PACETTI LUCA 123000 TAV 62 6

MARSAGLIA GIORGIO 122000 TAV 53 9

BENEDETTO ANGELOMARIO 122000 TAV 51 5

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

NISIO VITOANTONIO 122000 TAV 64 8

PASQUALI LORENZO 122000 TAV.17 8

GIUDICE GIOVANNI 122000 TAV 43 2

POLIDORI FRANCO 121000 TAV 58 9

IZVIRA EMILIO 121000 TAV 48 6

FERRARA MARINO 121000 TAV 63 5

DACUNZO LUIGI 121000 TAV.26 9

MORCIANO BIAGIO 121000 TAV.20 5

NUTARELLI DAVIDE 121000 TAV 50 8

MAHMUT YILDIRIM 120000 TAV 72 6

ILIEV NIKOMIROSLAVOV 120000 TAV 60 8

TRIPODI GIOVANNI 119000 TAV 90 7

GEORGIEV ALEKSANDARHRISTOV 118000 TAV 76 3

VIGO GABRIELE 118000 TAV 79 7

RAVAIOLI ROMANO 118000 TAV.24 9

PRESTI GUIDO 118000 TAV 89 7

DAMICO AURELIO 116000 TAV 87 8

BOI SALVATORE 116000 TAV 82 3

FERRI DAVIDE 116000 TAV.30 10

PIAZZA ANDREA 116000 TAV.29 10

TORRI ANDREA 116000 TAV 74 4

VERGONI GIAMMARCO 116000 TAV 70 2

BALDO MANUELEMICHELE 115000 TAV 77 9

PETRUCELLI GIANLUCA 115000 TAV 71 1

MAKTOUM MOHAMEDNAJIB 115000 TAV 91 4

PENDOV KRASENGEORGIEV 115000 TAV 81 9

SCHIRALLI MASSIMO 115000 TAV 44 3

CIGLIANO ALBERTO 114000 TAV.23 10

CARRASCON MARIO 114000 TAV.21 10

BRANDO ANTONIO 114000 TAV 52 8

SORRENTINO UMBERTO 114000 TAV 46 6

MAGNANI MATTEO 114000 TAV.28 10

BUSSOLATI ALBERTOGIANNI 114000 TAV 56 8

CORINALDESI ANDREA 113000 TAV 69 5

RICCARDI ALFONSO 113000 TAV 78 2

CIAVARELLA LUIGI 113000 TAV 66 10

BATTAGLIA SIMONE 113000 TAV 65 4

GUERRIERI DOMENICO 112000 TAV 67 10

SENA FIORINDA 112000 TAV 68 5

BARONE DARIO 112000 TAV 73 3

YE YICHUAN 112000 TAV 54 9

EKVALL CHRISTOPHERANDERSLEOPOLD 112000 TAV.27 4

SFASCIOTTI STEFANO 111000 TAV 47 3

ROMEO ANTONIOPIETRO 111000 TAV.16 9

CASSANO PIETRO 110000 TAV 55 6

ZAFFAGNINI UMBERTO 110000 TAV 49 2

TOCCI MICHELE 110000 TAV 88 6

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

PUCE RAFFAELE 109000 TAV 86 5

SPINELLI MAURIZIO 109000 TAV.18 7

CODA FABIO 108000 TAV.25 8

PEDIGLIERI ANGELO 108000 TAV 59 1

CARNICELLA MASSIMILIANO 108000 TAV.22 3

PAOLI MANUEL 108000 TAV 42 8

FELICETTI ROBERTO 108000 TAV 45 5

RICCARDI MARINO 106000 TAV 88 9

FILOMENO ARCANGELO 106000 TAV 85 9

ALBERTINI MICHELE 106000 TAV.15 4

SUSINI GUGLIELMO 106000 TAV 84 2

MANNONI ALFONSO 106000 TAV.14 9

MACCATROZZO LUCA 106000 TAV.19 6

SABATINI ALESSIO 105000 TAV 67 2

IANCOVICI RAOULIOAN 105000 TAV 47 2

PELASGI JESSI 105000 TAV 55 7

SCUTARU LIVIURAZVAN 104000 TAV.16 5

PRANIO LEONARDO 104000 TAV 54 2

SALVIOLI CARMINE 104000 TAV 49 1

PAGANI MARIO 103000 TAV 66 7

ANGIONI MARCO 103000 TAV.23 3

MOTTAREALE ANTONINO 103000 TAV 68 3

SALERNO GIOVANNI 103000 TAV 69 2

ANTONELLI ALESSANDRO 102000 TAV 73 4

LAHDO ENDRAVUZ 102000 TAV 65 7

FERDINANDI FERDINANDO 102000 TAV 78 1

DURSO ALESSANDRO 102000 TAV 91 7

STANGHELLINI GABRIELE 102000 TAV 87 4

SAVORELLI GIANLUCA 102000 TAV 86 7

DILAURO MICHELE 102000 TAV 44 7

MUCCINI DAVIDE 101000 TAV.28 8

PEPE PIETRO 101000 TAV.29 1

MARINACCI MARCOANDREA 100000 TAV.27 7

MINELLI FEDERICO 100000 TAV.30 3

FERRARA GAETANO 100000 TAV 74 9

REMOLLINO EUGENIO 100000 TAV 71 6

BORROMEO CLEMENTE 100000 TAV 56 5

NEEMAN AMIHAI 98000 TAV.21 4

PERATI MUHAMET 98000 TAV 81 3

CANGIANO GIUSEPPE 97000 TAV 46 10

CAVECCHI LUCA 97000 TAV 70 7

POPOV SLAVENDIMITROV 97000 TAV 52 2

BEVILACQUA GIANFRANCO 97000 TAV 82 7

DORIA LUIGI 97000 TAV 77 2

RADICCHI ANDREA 97000 TAV 79 3

MINOLFI LUIGI 96000 TAV 59 3

LUCULLI MIRKO 96000 TAV.24 7

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

RUSSO LUCA 96000 TAV 76 7

KATSAROV ANTOANPETROV 96000 TAV 89 1

MANSOURI ABDELGHAFOR 96000 TAV 72 4

FALCONE ANGELOALBERTO 95000 TAV 90 4

BENVENUTO FABRIZIO 95000 TAV 45 6

PERRA MARCO 95000 TAV.20 1

PREDAROLI ALESSANDRO 94000 TAV 50 2

SAMPIRISI ALEX 93000 TAV 48 4

PUCCILLI STEFANO 93000 TAV 63 10

ZOLA ANTONIO 93000 TAV.26 1

BENEFORTI GIACOMO 93000 TAV 58 4

GIORDANO ALESSANDRO 92000 TAV 83 9

ZHOU ZHENGHAO 92000 TAV 60 10

BATTAGLIA ANDREA 92000 TAV.18 5

ZINNI GIULIANO 92000 TAV 64 4

FULCINITI FEDERICO 91000 TAV 53 1

BOVE ENRICOMARIA 91000 TAV 51 1

FWA FABIO 90000 TAV.17 9

CAMPANILE ALBERTO 89000 TAV.12 8

DECUNTO UMBERTO 89000 TAV 43 1

AVOSSA FRANCESCO 89000 TAV.13 6

CIRILLO FEDERICOLUCIANO 88000 TAV 80 6

CAMMILLUZZI MARCO 88000 TAV 61 8

SAVINELLI CARLO 88000 TAV 75 7

ANTOSA ANDREA 88000 TAV 57 1

BATTEGAZZORE MICHELE 88000 TAV 62 3

CAPASSO MICHELE 87000 TAV.15 1

ANTONUCCI VINCENZO 87000 TAV.25 4

TISANO ROCCO 86000 TAV.14 7

PONZO MARCELLA 86000 TAV.19 7

CAMPISANO CHRISTOPHER 86000 TAV 85 4

MENCARELLI ROBERTO 86000 TAV 42 1

ARAGNO EGIDIO 86000 TAV.22 1

MORELLO ALFIO 85000 TAV 43 9

MACOVEI CODRINPAUL 85000 TAV 62 5

FALCO VITTORIO 84000 TAV 61 1

FRUET ERIC 84000 TAV 75 5

DELUCIA ANTONIO 84000 TAV 80 10

PAGLIARO GIANLUCA 84000 TAV 57 3

MORETTI MASSIMO 83000 TAV.12 9

PREZIOSI FRANCESCO 83000 TAV.17 6

RIOZZI LUCA 83000 TAV.13 2

ODDO SIMONE 82000 TAV.15 8

RADDI GIACOMO 82000 TAV.22 8

GALLO GIOVANNI 81000 TAV 60 7

SURINI ALESSANDRO 80000 TAV 63 7

MARIN GEORGE 80000 TAV.26 6

Cognome Nome Stack Tavolo Sedia

NASPETTI BRANDO 80000 TAV.18 3

PIVOTTO CRISTIANO 80000 TAV 53 5

MIGHETTO ALESSANDRO 80000 TAV 51 3

