top of page
Immagine del redattoreStefano Atzei

🦈 Claudio Daffinà superlativo al Day2 B

Entries 577/ Left 58



Stavolta non si è dovuto attendere tanto per lo scoppio della bolla, al contrario di quanto accaduto al Day2 A dove si è giocato sulle uova per oltre due ore. Il Day2 B porta altri 58 qualificati alla terza fase del torneo, che sommati ai 40 provenienti dal Day2 A portano il totale a 98 giocatori su un totale di 975 entries.


Il buon Simone Alfonso, chipleader al Day2 A (CLICCA QUI per il report del Day2 A), viene spodestato da Claudio Daffinà (foto sotto), il migliore dei superstiti grazie a un monster stack da 1.577.000 chip:


"Non capitava da tempo di chiudere chipleader a un Day2 - racconta Claudio - anche perché ultimamente sto giocando molto meno. La mia giornata è cominciata presto, visto che mi sono qualificato al flight turbo di stamattina e al Day2 ripartivo con 278mila.



Tra l'altro sono stato salvato da un bluff per rubare il piatto in una situazione di all-in a 3, dove riesco a vincere il side pot con Asso alta, altrimenti sarei stato player out! Per il resto ho avuto alcuni cooler a favore, mentre il piatto decisivo, da quasi un milione, quasi mi vergogno a raccontarlo...


Finisco ai resti su board Dieci alta con J-J e trovo K-K, al river però uno Jack mi regala un double-up insperato ed eccomi qua!"



La Top 5


Il secondo posto, nonché il terzo nel count overall, spetta a Luca Quilichini, capace di mettere in busta 1.401.000 gettoni, seguito da Paolino Virciglio a 1.148.000.


Completano le prime cinque posizioni Marcello Rizzini (1.057.000) e Cesare Lafranconi (1.030.000). Si qualificano anche Luigi Serafin (6° a 1.002.000), Danilo Donnini (8° a 901.000), Davide Nutarelli (10° a 758.000), Samantha Algeri (19° a 594.000), Michele Caroli (21° a 552.000), Antonio Scalzi (32° a 381.000), Michael Uguccioni (41° a 269.000) e Mattia Malpassi (52° a 166.000). Chiude Simone Agnoletto a 60.000.


A seguire il count con tanto di seat redraw.




Unofficial Chipcount & Seat Redraw (Day2 B)


 Surname Name Stack Table Seat


  1. DAFFINA CLAUDIO 1578000 TAV.15 1

  2. QUILICHINI LUCA 1401000 TAV.14 7

  3. VIRCIGLIO PAOLINO 1148000 TAV.10 2

  4. RIZZINI MARCELLO 1057000 TAV.18 9

  5. LAFRANCONI CESARE 1030000 TAV.14 9

  6. SERAFIN LUIGI 1002000 TAV.12 2

  7. TUSHA ELESION 980000 TAV.15 9

  8. DONNINI DANILOARMANDO 901000 TAV.11 2

  9. ZINNI GIULIANO 858000 TAV.10 1

  10. NUTARELLI DAVIDE 758000 TAV.11 6

  11. TATO BARTOLOMEOFULVIOGIUSEPPE 745000 TAV.11 8

  12. ARMENIO MASSIMO 709000 TAV.18 4

  13. BEVILACQUA CARMINE 691000 TAV.09 1

  14. MORIGI FEDERICO 675000 TAV.14 4

  15. VENTO GIUSEPPE 660000 TAV.11 7

  16. ZAFFAGNINI UMBERTO 632000 TAV.10 6

  17. BEDONNI ANTONIO 622000 TAV.14 8

  18. GEMMA MARCO 607000 TAV.15 2

  19. ALGERI SAMANTHACATIA 594000 TAV.09 7

  20. CALVARESI DAVIDE 588000 TAV.18 1

  21. CAROLI MICHELE 552000 TAV.14 6

  22. SALVIOLI CARMINE 543000 TAV.09 4

  23. ALVISI ANGELO 509000 TAV.12 8

  24. DAGNESE ANDREA 476000 TAV.15 3

  25. POLIDORI FRANCO 471000 TAV.10 5

  26. GALASSI LUCIO 469000 TAV.11 5

  27. RIVA ROBERTO 459000 TAV.15 4

  28. DELFINO LUCA 440000 TAV.18 8

  29. ERRIQUES PAOLO 426000 TAV.12 9

  30. SPINELLI ROCCO 413000 TAV.12 7

  31. PADOVAN DENIS 384000 TAV.09 9

  32. SCALZI ANTONIO 381000 TAV.10 9

  33. FILOMENO ARCANGELO 369000 TAV.11 3

  34. PARROTTA THOMAS 360000 TAV.09 6

  35. CAPOLUONGO ANTONIO 342000 TAV.12 4

  36. SARATA ARTUR 334000 TAV.15 6

  37. VERGONI GIAMMARCO 332000 TAV.11 4

  38. VALLI IVANO 300100 TAV.18 3

  39. TURNBAUGH ERICMARTIN 295000 TAV.15 8

  40. VADINI MARCO 293000 TAV.12 1

  41. UGUCCIONI MICHAEL 269000 TAV.14 2

  42. GIULIANELLI MARIO 262000 TAV.09 3

  43. SORRENTI DARIO 238000 TAV.14 1

  44. PAGLIARO GIANLUCA 225000 TAV.10 7

  45. RICCI ETTORE 215000 TAV.09 5

  46. SALVUCCI SAMUELE 214000 TAV.10 3

  47. FALLICA GIUSEPPE 190000 TAV.15 5

  48. MATTII ALESSANDRO 189000 TAV.09 2

  49. ASCARI FABRIZIO 186000 TAV.18 6

  50. RADDI GIACOMO 177000 TAV.12 6

  51. MARCHI VALTER 171000 TAV.18 7

  52. MALPASSI MATTIA 166000 TAV.10 4

  53. LEONARDI DAVIDE 136000 TAV.10 8

  54. BONACCI ENNIO 133000 TAV.12 5

  55. COLOMBO GIOVANNIERMINIO 122000 TAV.11 9

  56. BAHTIJAREVIC DINO 104000 TAV.09 8

  57. SANTURBANO CRISTIAN 64000 TAV.18 2

  58. AGNOLETTO SIMONE 60000 TAV.12 3



Unofficial Chipcount & Seat Redraw Overall (Day2 A+ B)


  1. DAFFINA CLAUDIO 1578000 TAV.11 3

  2. SIMONE ALFONSO 1444000 TAV.20 6

  3. QUILICHINI LUCA 1401000 TAV.12 5

  4. LENOCI MICHELE 1243000 TAV.16 2

  5. PUCCETTI DANIELE 1233000 TAV.18 6

  6. VIRCIGLIO PAOLINO 1148000 TAV.15 7

  7. RIZZINI MARCELLO 1057000 TAV.22 7

  8. LAFRANCONI CESARE 1030000 TAV.14 8

  9. SERAFIN LUIGI 1002000 TAV.10 4

  10. TUSHA ELESION 980000 TAV.21 9

  11. GAMBINI MARCO 928000 TAV.09 7

  12. RICCI ANDREA 920000 TAV.09 3

  13. DONNINI DANILOARMANDO 901000 TAV.21 6

  14. HU BINGQIU 895000 TAV.10 6

  15. MERCURI PAOLO 866000 TAV.22 4

  16. ZINNI GIULIANO 858000 TAV.14 2

  17. GAMBA FABIO 821000 TAV.22 1

  18. PIERACCINI GUIDO 766000 TAV.15 3

  19. NUTARELLI DAVIDE 758000 TAV.18 7

  20. TATO BARTOLOMEOFULVIOGIUSEPPE 745000 TAV.16 6

  21. ARMENIO MASSIMO 709000 TAV.12 4

  22. BEVILACQUA CARMINE 691000 TAV.20 3

  23. MORIGI FEDERICO 675000 TAV.11 5

  24. VENTO GIUSEPPE 660000 TAV.09 5

  25. MIELE CRISTIANO 656000 TAV.22 9

  26. ZAFFAGNINI UMBERTO 632000 TAV.21 7

  27. BEDONNI ANTONIO 622000 TAV.14 7

  28. GEMMA MARCO 607000 TAV.10 3

  29. ALGERI SAMANTHACATIA 594000 TAV.15 6

  30. MIAOHUA LI 593000 TAV.16 4

  31. CALVARESI DAVIDE 588000 TAV.18 1

  32. CAROLI MICHELE 552000 TAV.12 6

  33. BOROCCI MATTEO 550000 TAV.20 9

  34. SALVIOLI CARMINE 543000 TAV.11 1

  35. SIGNORIELLO ALESSANDRO 542000 TAV.10 1

  36. ALVISI ANGELO 509000 TAV.15 5

  37. DAGNESE ANDREA 476000 TAV.09 4

  38. POLIDORI FRANCO 471000 TAV.14 9

  39. GALASSI LUCIO 469000 TAV.21 2

  40. RIVA ROBERTO 459000 TAV.22 8

  41. GIORGI MIRCO 451000 TAV.18 2

  42. DELFINO LUCA 440000 TAV.16 5

  43. NAPOLI ROBERTO 428000 TAV.12 9

  44. ERRIQUES PAOLO 426000 TAV.20 8

  45. GUERRINI MICHELE 418000 TAV.11 6

  46. SPINELLI ROCCO 413000 TAV.14 6

  47. PERSOGLIA PAOLO 412000 TAV.21 8

  48. AGOSTINI DAVIDE 403000 TAV.09 1

  49. PADOVAN DENIS 384000 TAV.22 5

  50. PIAZZINI SIMONE 381000 TAV.16 3

  51. SCALZI ANTONIO 381000 TAV.15 4

  52. FILOMENO ARCANGELO 369000 TAV.18 4

  53. PARROTTA THOMAS 360000 TAV.10 7

  54. FINARELLI GIANPIETRO 358000 TAV.12 1

  55. ROSA GIUSEPPE 354000 TAV.20 4

  56. CAPOLUONGO ANTONIO 342000 TAV.11 2

  57. SARATA ARTUR 334000 TAV.22 2

  58. VERGONI GIAMMARCO 332000 TAV.09 9

  59. CANCRO DOMENICO 330000 TAV.14 3

  60. FRATERNALE MAURIZIO 330000 TAV.21 5

  61. SCORDO THOMAS 322000 TAV.15 8

  62. BRIGANTI VALERIO 316000 TAV.18 5

  63. SAMPIRISI ALEX 311000 TAV.10 5

  64. QUARTO LUCA 311000 TAV.16 9

  65. FERRARO VINCENZO 307000 TAV.12 2

  66. BRONZETTI PIERANGELO 306000 TAV.20 5

  67. VALLI IVANO 300100 TAV.11 8

  68. VELO KRISTJAN 296000 TAV.22 3

  69. TURNBAUGH ERICMARTIN 295000 TAV.16 7

  70. VADINI MARCO 293000 TAV.18 3

  71. FONGONI DANILO 278000 TAV.10 9

  72. UGUCCIONI MICHAEL 269000 TAV.09 2

  73. GIULIANELLI MARIO 262000 TAV.15 1

  74. ESPOSITO SALVATORE 252000 TAV.21 1

  75. SORRENTI DARIO 238000 TAV.14 1

  76. LEONZIO MARCO 236000 TAV.12 7

  77. PAGLIARO GIANLUCA 225000 TAV.20 1

  78. ASSUERI IRENEO 216000 TAV.11 4

  79. RICCI ETTORE 215000 TAV.14 4

  80. SALVUCCI SAMUELE 214000 TAV.21 4

  81. ISHIDA YURI 207000 TAV.15 9

  82. FOSCHI FABIO 194000 TAV.09 6

  83. FALLICA GIUSEPPE 190000 TAV.12 3

  84. FORMICONE ROBERTO 189000 TAV.20 2

  85. MATTII ALESSANDRO 189000 TAV.10 2

  86. ASCARI FABRIZIO 186000 TAV.22 6

  87. RADDI GIACOMO 177000 TAV.16 8

  88. MARCHI VALTER 171000 TAV.18 8

  89. MALPASSI MATTIA 166000 TAV.11 7

  90. BASILICA EMILIANO 159000 TAV.14 5

  91. LUNELLI DANILO 151000 TAV.21 3

  92. LEONARDI DAVIDE 136000 TAV.18 9

  93. BONACCI ENNIO 133000 TAV.12 8

  94. GRIDELLA GIUSEPPE 126000 TAV.09 8

  95. COLOMBO GIOVANNIERMINIO 122000 TAV.10 8

  96. BAHTIJAREVIC DINO 104000 TAV.20 7

  97. SANTURBANO CRISTIAN 64000 TAV.16 1

  98. AGNOLETTO SIMONE 60000 TAV.15 2


RESERVE YOUR SEAT www.eurorounders.com


 

📲 App ♣️ Euro Rounders:


✅ The ♣️ Euro Rounders channel arrives on Messenger, allowing you to receive exclusive 🎁 promotions, 💝 gifts, and ℹ️ info on our events: https://m.me/eurorounders.poker?ref=w17848748


 🟢 Join the WhatsApp Community of ♣️ Euro Rounders so you don't miss out on all the news from the live poker events calendar: https://chat.whatsapp.com/LyaMnSanFhVLXeP0io4jHc


  ♣️ Euro Rounders, for poker lovers


Upcoming Events:




971 visualizzazioni

Post correlati

Mostra tutti
bottom of page