top of page

🇫🇷 Dan Benittah di misura al Day1 G

Entries 650/ Left 176



Si conclude anche il secondo dei due flight in programma quest'oggi, quello che ci permette di annunciare ufficialmente il nuovo record dell'Italian Poker Open in termini di ingressi: sono stati 3.828 i ticket emessi in questa settimana di giochi, capaci di generare un prizepool da 1.763.166 euro euro, quasi il doppio del garantito.



A prendersi la testa del count ci ha pensato Dan Benittah con 540.000 chip: si tratta della 14° performance overall, che gli vale l'ingresso nella TOP 20. Le prime venti posizioni al momento:


1 D'ANGELO Daniele 786 000 (157 BB) 🟰

2 CROBEDDU Giancarlo 705 000 (141 BB) 🟰

3 GHIZAOUI Ianel 693 000 (139 BB) 91 2 🟰

4 MALUISI Yuri 671 000 (134 BB) 🟰

5 FIORDELLI Mario 670 000 (134 BB) 🟰

6 YE Yichuan 604 000 (121 BB) 🟰

7 DHOUIMER Mehdi 600 000 (120 BB) 🟰

8 HUELLER Claudio 598 000 (120 BB) 🟰

9 ALBORE Alessio 577 000 (115 BB) 🟰

10 DI DOMENICO Francesco 572 000 (114 BB) 🟰

11 TSIKHANSKAYA Iryna 572 000 (114 BB) 🟰

12 IANDOLO Nunzio 548 000 (110 BB) 🟰

13 MELE Igor 545 000 (109 BB) 🟰

14 BENITTAH DAN 540 000 (108 BB) ⬆️

15 POLIZZOTTO Natale 535 000 (107 BB) 🔻

16 GIOVANNI Giani 532 000 (106 BB) 🔻

17 FERRIGNO Vittorio 529 000 (106 BB) 🔻

18 DE MARGINO Diego 519 000 (104 BB) 🔻

19 GUEDJ Andre 515 000 (103 BB) 🔻

20 LOCATELLI Simone 500 000 (100 BB) 🔻



La Top 5


Il secondo in chip alle spalle del chip leader Dan Benittah è Sernan Yusuf con 427.000 gettoni, seguito da Davide Gelardi a quota 391.000. Completano la Top 5 Ilan Coen (352.000) e Moise Maatoug (346.000). Seguono il chip count odierno e il seat redraw in vista del Day2.



Unofficial Chipcount

1 BENITTAH DAN 540 000 (135 BB) 

2 SERNAN YUSUF 427 000 (107 BB) 

3 GELARDI DAVIDE 391 000 (98 BB) 

4 COEN ILAN 352 000 (88 BB) 

5 MAATOUG MOISE 346 000 (87 BB) 

6 LEVY DAVID 341 000 (85 BB) 

7 TAMBURRINI DAVIDE 332 000 (83 BB) 

8 ALONETTI ANDREA 323 000 (81 BB) 

9 GINOBI LUIGI 321 000 (80 BB) 

10 CHERRATI SALEM 305 000 (76 BB) 

11 SILION ALIN 303 000 (76 BB) 

12 GOLUDEUS ALEXSANDERS 300 000 (75 BB) 

13 SZILVESZFOR ROBERT 298 000 (75 BB) 

14 VUKSANAS ERIDON 294 000 (74 BB) 

15 VO UT TAM 293 000 (73 BB) 

16 RUGGIERO LORENZO 286 000 (72 BB) 

17 SCARPA ANDRO 280 000 (70 BB) 

18 EL ZEN RABIAH 272 000 (68 BB) 

19 FASOM CUQ 266 000 (67 BB) 

20 MOGHINI VITTORIO 263 000 (66 BB)

21 LLAPI MARIO 263 000 (66 BB)

22 FERRO PASQUALE 251 000 (63 BB)

23 GALANTI FRANCESCO 246 000 (62 BB)

24 TEISSERE ANTONIN 241 000 (60 BB)

25 TRECCARICHI SEBASTIANO 238 000 (60 BB)

26 ETCHEPARE JEAN LOUIS 237 000 (59 BB)

27 BENZEFORM GIACOMO 235 000 (59 BB)

28 ROCCHI ALESSANDRO 232 000 (58 BB)

29 ARDITO CIRO 230 000 (58 BB)

30 CANTINI JACOPO 230 000 (58 BB)

31 TOVITO JONATHAN 227 000 (57 BB)

32 FIORE FRANCESCO 221 000 (55 BB)

33 KUCI AMARILDO 218 000 (55 BB)

34 DAVID SPITALE 216 000 (54 BB)

35 LAKHDARI OMAL 216 000 (54 BB)

36 SHK OLIVIER 216 000 (54 BB)

37 MLAH MORAD 210 000 (53 BB)

38 CLAUDE BELBOURG 210 000 (53 BB)

39 ALBERITIMI MICHELE 209 000 (52 BB)

40 DANTOS SERGIO 205 000 (51 BB)

41 MAGNO ANDREA 203 000 (51 BB)

42 GRIPPA MICHELE 203 000 (51 BB)

43 FABRIZIO PELLERINO 201 000 (50 BB)

44 BORGHI DANIELE 200 000 (50 BB)

45 PAVANI ALEX 200 000 (50 BB)

46 DE OLIVEIRA MARCEL 200 000 (50 BB)

47 RUOCCO GIUSEPPE 198 000 (50 BB)

48 MATTIOLI CORRADO 195 000 (49 BB)

49 TOSI IVANO 191 000 (48 BB)

50 DE MICHELE ALESSANDRO 188 000 (47 BB)

51 KAMBOV VIKTOR 187 000 (47 BB)

52 SAVINELLI CARLO 185 000 (46 BB)

53 ROSATO FRANCESCO 183 000 (46 BB)

54 BENURABIA ZOUBIR 183 000 (46 BB)

55 RUGGERO DOMENICO 175 000 (44 BB)

56 GIULIANO SILVIO 175 000 (44 BB)

57 DOROSLAV RASIUKEVIC 172 000 (43 BB)

58 MAGLIANELLA SIMONE 171 000 (43 BB)

59 AIELLO NATALE 168 000 (42 BB)

60 LULEI HU 168 000 (42 BB)

61 MONTRASIO GIOVANNI 166 000 (42 BB)

62 JOSS ERIC 166 000 (42 BB)

63 STELLARI ANTONIO 166 000 (42 BB)

64 RADOUIC ANDRO 165 000 (41 BB)

65 ZOUGHARI MOUNDIR 164 000 (41 BB)

66 CALA GENTIAL 162 000 (41 BB)

67 SABATINO GIOFFREDO 156 000 (39 BB)

68 JIAZE LI 154 000 (39 BB)

69 D ERRICO GIUSEPPE 154 000 (39 BB)

70 SAMRI MOHAMED 152 000 (38 BB)

71 ARESTINI TEODORINO 152 000 (38 BB)

72 MELIDEO MATTIA 150 000 (38 BB)

73 RUCHE JEAN 148 000 (37 BB)

74 CARBO GERARD 146 000 (37 BB)

75 DE GIULI DANIELE 146 000 (37 BB)

76 BECLER ROMAIN 145 000 (36 BB)

77 RHDZIEWIZ DOMINIKA 144 000 (36 BB)

78 LAHAMI EL MOSTAFA 144 000 (36 BB)

79 SOTTINI MICHAEL 141 000 (35 BB)

80 REMAUD JEAN CHARLES 138 000 (35 BB)

81 POZZI MARTINO 138 000 (35 BB)

82 PADOAN FRANCESCO 138 000 (35 BB)

83 PUCCI NICOLO 136 000 (34 BB)

84 ZHOU CHENG ZHOU 136 000 (34 BB)

85 MARQUIER MARTIAL 136 000 (34 BB)

86 BOUDAUINE FAHD 135 000 (34 BB)

87 CORTELLAZZI ANDREA 134 000 (34 BB)

88 GHIDINI ROBERTO 134 000 (34 BB)

89 SHAQUIRI ILIR 133 000 (33 BB)

90 COCCHI ANDREA 130 000 (33 BB)

91 ANGELINI NICOLA 129 000 (32 BB)

92 LIN XIA 128 000 (32 BB)

93 ZOLA ANTONIO 126 000 (32 BB)

94 POLITI STEFANO 124 000 (31 BB)

95 BENGI ALFREDO 124 000 (31 BB)

96 ARDUINI LORENZO 122 000 (31 BB)

97 GUERRASSI SANDRO 122 000 (31 BB)

98 QUARTO LUCA 121 000 (30 BB)

99 BENJAMIN SIBUET 118 000 (30 BB)

100 FORNARO MICHELE 116 000 (29 BB)

101 ARMADO ROBERTO 115 000 (29 BB)

102 PAOLETTA SAMUELE 114 000 (29 BB)

103 SOUPHANNARO NOR 114 000 (29 BB)

104 CAMPOLONGO YARI 113 000 (28 BB)

105 CAPAR FERYAT 112 000 (28 BB)

106 BIXI YAO 111 000 (28 BB)

107 AMENDOLA ITALIA 110 000 (28 BB)

108 SAMPIERISI ALEX 108 000 (27 BB)

109 SCALZI ANTONIO 107 000 (27 BB)

110 CANATO GABRIELE 106 000 (27 BB)

111 KLEJD BRAHIMAJ 106 000 (27 BB)

112 MARCO CECCARELLO 105 000 (26 BB)

113 SABATINI ALESSIO 105 000 (26 BB)

114 SOMMA SERGIO 105 000 (26 BB)

115 ALBANESE DAVIDE 101 000 (25 BB)

116 FERTILLO RAFFAELE 100 000 (25 BB)

117 RIAHI KACEM 100 000 (25 BB)

118 KOPEC RADOSCAN 100 000 (25 BB)

119 EGHAZARIAL GILBERT 96 000 (24 BB)

120 STELLA ALESSANDRO 95 000 (24 BB)

121 SIGNORIELLO ALESSANDRO 95 000 (24 BB)

122 SAMUELE MEZZANO 94 000 (24 BB)

123 TRAVERES FEDERIC 92 000 (23 BB)

124 POMETE GABRIELE 92 000 (23 BB)

125 BERNASCONI GIORGIO 90 000 (23 BB)

126 MAGRI RUGGIERO 88 000 (22 BB)

127 GIANNICOLA LUIGI 87 000 (22 BB)

128 GALLIANI GIULIANO 85 000 (21 BB)

129 FOURNIER THIBAULT 84 000 (21 BB)

130 TIM DEMEL 84 000 (21 BB)

131 LACOMBE JEAN PIERRE 83 000 (21 BB)

132 PRISCO ALFREDO 82 000 (21 BB)

133 MASSETANI MARCO 82 000 (21 BB)

134 DI GIACOMO CLAUDIO 80 000 (20 BB)

135 BOCCO CLAUDIO 80 000 (20 BB)

136 CARRILLO ANTONIO 79 000 (20 BB)

137 AMRANG KEMEL 77 000 (19 BB)

138 SKULETIC MARICO 77 000 (19 BB)

139 GAFTALO MONTAGINO 76 000 (19 BB)

140 TRAVERSI ALESSANDRO 74 000 (19 BB)

141 LUCCHETTI MASSIMILIANO 73 000 (18 BB)

142 SURIPANO VINCENZO 71 000 (18 BB)

143 DODDO VALERIO 70 000 (18 BB)

144 MORI EDOARDO 69 000 (17 BB)

145 FERNANDINI FERDINANDO 67 000 (17 BB)

146 DELL OMO GIUSEPPE 65 000 (16 BB)

147 CHENGFIAN KE 64 000 (16 BB)

148 DEMASI SIMONE 64 000 (16 BB)

149 ROTEO ANTONIO 62 000 (16 BB)

150 BOUKAD JOE 62 000 (16 BB)

151 TASSONI GARY 61 000 (15 BB)

152 BAUDONI SANDRO 59 000 (15 BB)

153 GINYPK VITALE 59 000 (15 BB)

154 LEONZIO MARCO 58 000 (15 BB)

155 RUBEN JEAN CLAUDE 57 000 (14 BB)

156 PARMIGGIANI LEONARDO 56 000 (14 BB)

157 VIZITEO GHEORGHITE 55 000 (14 BB)

158 REZAI DJAMEL 55 000 (14 BB)

159 BATTAGLIA ANDREA 54 000 (14 BB)

160 PIRODI FEDERICO 53 000 (13 BB)

161 BALLONI CRISTIAN 50 000 (13 BB)

162 CASERI LUCA 48 000 (12 BB)

163 PUGLIESE FRANCO 48 000 (12 BB)

164 ADA JONA 46 000 (12 BB)

165 ORRICO NICOLA 43 000 (11 BB)

166 ORSI ALESSANDRO 42 000 (11 BB)

167 PECORARIO AGOSTINO 41 000 (10 BB)

168 SOCCI GIOVANNI 40 000 (10 BB)

169 TAMBOLLA AXEL 38 000 (10 BB)

170 DONATO SALVATORE 36 000 (9 BB)

171 PONZO MARCELLA 36 000 (9 BB)

172 AIUGO XU 33 000 (8 BB)

173 FASAN TIZIANO 32 000 (8 BB)

174 MANGANO GIOVANNI 29 000 (7 BB)

175 CARAVAGLIO LUCA 16 500 (4 BB)



Day2 Seat Radraw


Classifica Nome Cognome Stack Tavolo Posto


1 D'ANGELO Daniele 786 000 (157 BB) 13 7

2 CROBEDDU Giancarlo 705 000 (141 BB) 53 8

3 GHIZAOUI Ianel 693 000 (139 BB) 91 2

4 MALUISI Yuri 671 000 (134 BB) 64 5

5 FIORDELLI Mario 670 000 (134 BB) 82 9

6 YE Yichuan 604 000 (121 BB) 13 6

7 DHOUIMER Mehdi 600 000 (120 BB) 58 8

8 HUELLER Claudio 598 000 (120 BB) 13 1

9 ALBORE Alessio 577 000 (115 BB) 74 9

10 DI DOMENICO Francesco 572 000 (114 BB) 27 6

11 TSIKHANSKAYA Iryna 572 000 (114 BB) 69 2

12 IANDOLO Nunzio 548 000 (110 BB) 32 1

13 MELE Igor 545 000 (109 BB)  50 8

14 BENITTAH DAN 540 000 (108 BB)  45 2

15 POLIZZOTTO Natale 535 000 (107 BB)  29 1

16 GIOVANNI Giani 532 000 (106 BB)  49 9

17 FERRIGNO Vittorio 529 000 (106 BB)  57 4

18 DE MARGINO Diego 519 000 (104 BB)  73 4

19 GUEDJ Andre 515 000 (103 BB)  49 4

20 LOCATELLI Simone 500 000 (100 BB)  39 6

21 AGRESTA Michele 492 000 (98 BB)  34 8

22 DRACH Theo 492 000 (98 BB)  12 4

23 BIGO Emilio 482 000 (96 BB)  16 1

24 ALIAKSEI Chernak 479 000 (96 BB)  36 7

25 DIMITRA Valentin Cristian 471 000 (94 BB)  83 4

26 CAMPISANO Christopher 463 000 (93 BB)  5 7

27 KING Andrew 461 000 (92 BB)  4 1

28 ATLAN Jacques 460 000 (92 BB)  84 9

29 APOSTOL Ioana Silvana 450 000 (90 BB)  50 7

30 TIRONE Giovanni 444 000 (89 BB)  67 8

31 RASTISLAV Paleta 443 000 (89 BB)  74 8

32 DALIBOR Mijic 442 000 (88 BB)  27 5

33 FROHLI Andreas 437 000 (87 BB)  9 4

34 ALBONETTI Orazio 430 000 (86 BB)  48 3

35 ANDRITO Vujuic 428 000 (86 BB)  29 6

36 SERNAN YUSUF 427 000 (85 BB)  90 4

37 POSTOGINO Domenico 426 000 (85 BB)  39 2

38 GIAI Federico 425 000 (85 BB)  48 8

39 SURIANO Davide 420 000 (84 BB)  88 4

40 PERALTA Eugenio 420 000 (84 BB)  57 3

41 EL HAICHAR Hicham 419 000 (84 BB)  86 4

42 DEL CARLO Michael 417 000 (83 BB)  51 8

43 MARTINAS Miliauskas 414 000 (83 BB)  35 1

44 HRANAUDO Alfredo 412 000 (82 BB)  51 9

45 LAMI-CHAPPUIS Bertrand 409 000 (82 BB)  6 2

46 NARBONI Stephany 409 000 (82 BB)  3 9

47 SANTONI Axel 403 000 (81 BB)  2 4

48 TAIEB Alain 402 000 (80 BB)  26 8

49 ROEDER Andreas 397 000 (79 BB)  32 7

50 GELARDI DAVIDE 391 000 (78 BB)  19 7

51 REGLER Alex 389 000 (78 BB)  46 7

52 MARZOOK Kamel 386 000 (77 BB)  31 8

53 RICARD Adrien 386 000 (77 BB)  75 8

54 IANNEI Antonio 380 000 (76 BB)  50 4

55 SEGUIA Khaled 379 000 (76 BB)  19 5

56 VOLARO Vincenzo 376 000 (75 BB)  71 5

57 MAESTRAN Sebastien 375 000 (75 BB)  61 6

58 REBAI Mehdi 372 000 (74 BB)  32 3

59 POCCHIOPEIL Michael 372 000 (74 BB)  62 3

60 BOTTINI Maurizio 371 000 (74 BB)  54 9

61 ROMEO Alberto 367 000 (73 BB)  65 3

62 FIDANZA Fabio 365 000 (73 BB)  14 1

63 PENDOV Krasen 365 000 (73 BB)  85 2

64 DE ROSE Francesco 365 000 (73 BB)  20 3

65 ANSELMI Federico 361 000 (72 BB)  45 9

66 CANCRO Domenico 360 000 (72 BB)  46 5

67 GIAMMASIA Enzo 360 000 (72 BB)  75 5

68 USHE Dorjan 358 000 (72 BB)  23 4

69 FIORDELISI Salvatore 356 000 (71 BB)  25 9

70 GUERRINI Michele 356 000 (71 BB)  41 1

71 FAJNDAN Jacques 356 000 (71 BB)  25 1

72 MAGNOLI Arcangelo 352 000 (70 BB)  32 5

73 COEN ILAN 352 000 (70 BB)  31 4

74 IMBROGIO Benedetto 349 000 (70 BB)  60 9

75 CORENTIN Matirz 347 000 (69 BB)  19 4

76 CAPOLUNGO Antonio 347 000 (69 BB)  6 6

77 HERVE' Gouzil 346 000 (69 BB)  41 4

78 MAATOUG MOISE 346 000 (69 BB)  48 4

79 COLAZZO Giulio 342 000 (68 BB)  7 3

80 MORAREAU Eric 342 000 (68 BB)  16 9

81 LEVY DAVID 341 000 (68 BB)  43 4

82 BROLI Stephane 341 000 (68 BB)  49 6

83 DEBUE David 341 000 (68 BB)  51 6

84 IZVIRA Emilio 338 000 (68 BB)  74 1

85 CORDESCHI Max 337 000 (67 BB)  35 9

86 BRUZZISI Pascal 333 000 (67 BB)  5 9

87 TAMBURRINI DAVIDE 332 000 (66 BB)  40 1

88 MARINO Federico 332 000 (66 BB)  88 3

89 DE FRINO Biagio 330 000 (66 BB)  50 2

90 ARMAN Lopez 330 000 (66 BB)  55 1

91 STAGLIANO' Giovanni 330 000 (66 BB)  35 3

92 MUSSO Maurizio 330 000 (66 BB)  53 3

93 MARINO Valerio 328 000 (66 BB)  80 3

94 RITROVATO Vincenzo 327 000 (65 BB)  35 7

95 NECRI Lorenzo 325 000 (65 BB)  89 7

96 MOSCA Enrico 325 000 (65 BB)  5 4

97 GROS Benjamin 323 000 (65 BB)  19 8

98 ALONETTI ANDREA 323 000 (65 BB)  72 7

99 BIANCHI Fabio 322 000 (64 BB)  64 9

100 GREGORI Grela 322 000 (64 BB)  31 7

101 SALVATORE Giovanni 321 000 (64 BB)  15 6

102 CORRADO Gaia 321 000 (64 BB)  1 7

103 GINOBI LUIGI 321 000 (64 BB)  12 9

104 LONDONI Vittorio 320 000 (64 BB)  79 6

105 PETRUZIELLO Vincenzo 320 000 (64 BB)  4 8

106 URBIN Karl 318 000 (64 BB)  25 7

107 BANDIERA Gianandrea 316 000 (63 BB)  91 1

108 TITENSKI Denis 315 000 (63 BB)  16 7

109 DENILANT Eric 314 000 (63 BB)  63 6

110 JANAS Guillaume 314 000 (63 BB)  37 3

111 MAFFIA Dennis 313 000 (63 BB)  32 2

112 WEISS Fred 312 000 (62 BB)  47 6

113 KOVEGA Marco 312 000 (62 BB)  31 1

114 SANCHEZ Christophe 309 000 (62 BB)  66 3

115 MASINI Eric 307 000 (61 BB)  62 6

116 IVANOY Aliaksei 307 000 (61 BB)  32 9

117 FERRARO Giuseppe 306 000 (61 BB)  24 1

118 MINASI Alessandro 306 000 (61 BB)  31 2

119 CHERRATI SALEM 305 000 (61 BB)  11 6

120 ROSANO Coco 304 000 (61 BB)  37 8

121 COHEN Patrick 304 000 (61 BB)  6 7

122 SILION ALIN 303 000 (61 BB)  20 4

123 DE ROSSI Remi 300 000 (60 BB)  59 5

124 GOLUDEUS ALEXSANDERS 300 000 (60 BB)  1 4

125 RIATELLO Saverio 300 000 (60 BB)  87 7

126 CHASTREUX Louis 298 000 (60 BB)  10 8

127 SZILVESZFOR ROBERT 298 000 (60 BB)  18 7

128 VERSACE Domenico 297 000 (59 BB)  67 9

129 VUKSANAS ERIDON 294 000 (59 BB)  55 5

130 SAIA Victor 294 000 (59 BB)  10 9

131 CARUSO Salvatore 293 000 (59 BB)  20 8

132 BUFAZI Kevin 293 000 (59 BB)  64 2

133 VO UT TAM 293 000 (59 BB)  36 6

134 KARAKASHI Denis 292 000 (58 BB)  91 4

135 IETTA Laurio 292 000 (58 BB)  76 9

136 FITOUSSI Bruno 291 000 (58 BB)  64 3

137 DESMET Matthieu 290 000 (58 BB)  52 5

138 PASCUCCI Simone 288 000 (58 BB)  70 6

139 TORNETTA Claudio 286 000 (57 BB)  30 3

140 GULAS Josef 286 000 (57 BB)  41 6

141 RUGGIERO LORENZO 286 000 (57 BB)  66 8

142 HADDAD Nickael 285 000 (57 BB)  4 2

143 DI MORO Raul Arnaldo 284 000 (57 BB)  70 4

144 LANGERO Claudio 284 000 (57 BB)  90 2

145 CINIER Kevin 283 000 (57 BB)  45 8

146 IOSAN Ionut 282 000 (56 BB)  2 9

147 SCARPA ANDRO 280 000 (56 BB)  24 6

148 ASCANZI Teddy 278 000 (56 BB)  33 8

149 AMRROSAMIO Gennaro 276 000 (55 BB)  8 3

150 CHENIER Fabien 275 000 (55 BB)  56 7

151 SETTE Jean Cloud 274 000 (55 BB)  29 2

152 BELLINI Giovanni 273 000 (55 BB)  55 6

153 DA SILVA A Silva 273 000 (55 BB)  84 7

154 EL ZEN RABIAH 272 000 (54 BB)  11 7

155 BARRESI Diego 272 000 (54 BB)  32 6

156 JACEK Pustula 272 000 (54 BB)  10 2

157 SHEVCHENKO Alexsander 272 000 (54 BB)  44 6

158 CORONELLA Marco 271 000 (54 BB)  83 6

159 DAL BU' Andrea 271 000 (54 BB)  26 6

160 VANLOOT Robin 270 000 (54 BB)  28 3

161 TRAINOTTI Enrico 270 000 (54 BB)  28 6

162 BARACCO Luca 269 000 (54 BB)  30 9

163 VECCHI Alessandro 268 000 (54 BB)  22 3

164 CILLAREICI Iuri 268 000 (54 BB)  82 4

165 ZEDDA Christian 266 000 (53 BB)  33 6

166 FASOM CUQ 266 000 (53 BB)  63 4

167 BERTHAULD Lou 264 000 (53 BB)  56 8

168 ELEFANTE Francesco 263 000 (53 BB)  81 7

169 MOGHINI VITTORIO 263 000 (53 BB)  6 9

170 NESTOLA Daniele 263 000 (53 BB)  80 7

171 LLAPI MARIO 263 000 (53 BB)  46 8

172 COUSTILLAS Georges 262 000 (52 BB)  71 4

173 CECILE Tchratne 262 000 (52 BB)  7 7

174 RINALDI Antonio 261 000 (52 BB)  37 1

175 PELLEGRINO Isabella 260 000 (52 BB)  45 4

176 RUBIN Thomas 260 000 (52 BB)  43 8

177 DOUNG Axel 259 000 (52 BB)  68 6

178 PABION Clement 259 000 (52 BB)  18 1

179 SERPI Marco 258 000 (52 BB)  9 7

180 GIOVE Claudio 258 000 (52 BB)  21 3

181 SPARTA Stefano 257 000 (51 BB)  81 1

182 GHETTAS Malik 256 000 (51 BB)  5 3

183 PETIT JEAN Audrey 256 000 (51 BB)  47 4

184 MARIANI Laurent 256 000 (51 BB)  71 9

185 RAGONE Filippo 255 000 (51 BB)  83 7

186 AMZE Smajd 255 000 (51 BB)  89 5

187 CLOCK Patrick 255 000 (51 BB)  7 8

188 SARLO Giuseppe 253 000 (51 BB)  85 6

189 IEMMITO Gabriel 253 000 (51 BB)  89 6

190 VESCIO Giovanni 253 000 (51 BB)  67 4

191 BECCARIA Roberto 252 000 (50 BB)  34 4

192 LA VOLPE Salvatore 252 000 (50 BB)  35 6

193 D'AMATO Vincenzo 252 000 (50 BB)  7 6

194 FERRO PASQUALE 251 000 (50 BB)  1 9

195 OSTI Mercedes 251 000 (50 BB)  30 8

196 MIRAND Mursel 251 000 (50 BB)  91 6

197 D'ALOISE Lorenzo 250 000 (50 BB)  1 5

198 PALVINI X. 250 000 (50 BB)  37 2

199 VASILEIOS Kollias 249 000 (50 BB)  17 2

200 GAMBA Fabio 249 000 (50 BB)  63 1

201 VANNI Lucia 249 000 (50 BB)  57 5

202 TALAMO Andrea 248 000 (50 BB)  24 4

203 DEL BARONE Giancarlo 248 000 (50 BB)  74 4

204 INTINI Francesco 247 000 (49 BB)  44 7

205 ARCAS SOBRINO Christian 247 000 (49 BB)  66 6

206 FECCHIO Federico 247 000 (49 BB)  7 2

207 GALANTI FRANCESCO 246 000 (49 BB)  16 5

208 OHIANA William 245 000 (49 BB)  76 3

209 NGUYEN Son 244 000 (49 BB)  82 7

210 SUPPA Francesco 244 000 (49 BB)  70 8

211 LUNELLI Danilo 243 000 (49 BB)  42 2

212 NEGUCIOIU Marius 243 000 (49 BB)  28 4

213 MANFREDINI Alessandro 243 000 (49 BB)  18 4

214 LOSI Ivan 243 000 (49 BB)  49 8

215 ALFONSO Simone 243 000 (49 BB)  50 5

216 RIOTTI Luca 242 000 (48 BB)  46 4

217 CAPUTO Giorgio 242 000 (48 BB)  54 3

218 KAROLA Klar 242 000 (48 BB)  44 3

219 FIORENTINO Angelo 241 000 (48 BB)  80 6

220 TEISSERE ANTONIN 241 000 (48 BB)  79 7

221 COSTANTIN Alexandru 240 000 (48 BB)  77 5

222 ZARBO Giuseppe 240 000 (48 BB)  15 5

223 AMABILI Filippo 240 000 (48 BB)  17 3

224 PIERVARINI Dario 239 000 (48 BB)  5 1

225 JUNGBLUTH Kurt 239 000 (48 BB)  28 1

226 KOLEGA Nicola 238 000 (48 BB)  85 9

227 BENGUIGU Reine 238 000 (48 BB)  47 3

228 MINO Massimiliano 238 000 (48 BB)  53 6

229 TRECCARICHI SEBASTIANO 238 000 (48 BB)  57 2

230 DI CRISTOFARO Giovanni 237 000 (47 BB)  3 3

231 ETCHEPARE JEAN LOUIS 237 000 (47 BB)  62 1

232 BOUOVIE Davor 237 000 (47 BB)  12 7

233 HAICHE Idir 236 000 (47 BB)  76 4

234 BENZEFORM GIACOMO 235 000 (47 BB)  88 8

235 SPINELLI Maurizio 235 000 (47 BB)  8 9

236 LOPEZ Mendes 233 000 (47 BB)  12 8

237 CASALVIERI Danilo 232 000 (46 BB)  25 2

238 ARNONE Francesco 232 000 (46 BB)  18 2

239 ROCCHI ALESSANDRO 232 000 (46 BB)  20 6

240 DELOSE Davide 230 000 (46 BB)  17 6

241 SEMINO Lorenzo 230 000 (46 BB)  89 1

242 PERATI Mario 230 000 (46 BB)  26 9

243 THOMAS Parrotta 230 000 (46 BB)  6 5

244 ARDITO CIRO 230 000 (46 BB)  68 9

245 MONACO Cristian 230 000 (46 BB)  10 6

246 CANTINI JACOPO 230 000 (46 BB)  82 3

247 STAGI Nicola 229 000 (46 BB)  55 7

248 RUSCALLA Pierpaolo 227 000 (45 BB)  83 5

249 DE MARCO Angelo 227 000 (45 BB)  30 4

250 TOVITO JONATHAN 227 000 (45 BB)  68 2

251 BELAJ Ovi 227 000 (45 BB)  6 8

252 DANEST Edoardo 225 000 (45 BB)  26 4

253 REBIBOU Jean David 225 000 (45 BB)  74 2

254 GHEZZI Fabio 224 000 (45 BB)  46 6

255 DE MARCO Eugenio 224 000 (45 BB)  9 3

256 GENA Szilveszter 223 000 (45 BB)  86 6

257 GJOKHIWAJ Florian 223 000 (45 BB)  38 6

258 CANTIANI Graziano 223 000 (45 BB)  20 2

259 AGOSTINETTI Stefannie 223 000 (45 BB)  65 6

260 MICARELLI Leonardo 223 000 (45 BB)  56 5

261 DRAI David 222 000 (44 BB)  24 9

262 IAQUINANGELO Salvatore 221 000 (44 BB)  85 3

263 FIORE FRANCESCO 221 000 (44 BB)  87 5

264 PETRAROLO Pasquale 220 000 (44 BB)  52 9

265 COMAN Viorel 220 000 (44 BB)  40 6

266 MIGHETTO Alessandro 220 000 (44 BB)  14 9

267 TASCA Roberto 219 000 (44 BB)  1 3

268 KUCI AMARILDO 218 000 (44 BB)  18 8

269 GIOVANNONE Luca 218 000 (44 BB)  4 7

270 PANNONZI Lorenzo 218 000 (44 BB)  11 2

271 GIRARD Huges 218 000 (44 BB)  17 1

272 DAVID SPITALE 216 000 (43 BB)  78 9

273 LAKHDARI OMAL 216 000 (43 BB)  56 2

274 SHK OLIVIER 216 000 (43 BB)  91 5

275 FORTUNATO Francesco 215 000 (43 BB)  87 8

276 KLAR Francis 215 000 (43 BB)  47 1

277 AZZARO Peppe 214 000 (43 BB)  28 7

278 LE VAILLANT Alexandre 214 000 (43 BB)  52 1

279 ARENESLU Andrei 213 000 (43 BB)  2 7

280 URSO Vincenzo 213 000 (43 BB)  70 2

281 FERRAS Mugurel 212 000 (42 BB)  44 8

282 VASSALLO Gianmarco 211 000 (42 BB)  39 8

283 DI FRISO Jim 211 000 (42 BB)  2 8

284 FLORIDIA Salvatore 210 000 (42 BB)  86 9

285 MLAH MORAD 210 000 (42 BB)  87 4

286 CONSIGO Stabile 210 000 (42 BB)  77 8

287 CLAUDE BELBOURG 210 000 (42 BB)  8 4

288 LANERO CARRILLO Roberto 210 000 (42 BB)  69 1

289 LOUINI Kareem 210 000 (42 BB)  85 5

290 SORGIOVANNI Cosimo 209 000 (42 BB)  17 5

291 ALBERITIMI MICHELE 209 000 (42 BB)  74 7

292 FURLAN Giorgio 208 000 (42 BB)  25 8

293 D'ANGELO Simone 207 000 (41 BB)  78 1

294 MARLETTA Giorgio 207 000 (41 BB)  58 9

295 NAYE Jerome 206 000 (41 BB)  59 8

296 PERALDI Pascal 206 000 (41 BB)  19 6

297 BEYSSIN Alban 206 000 (41 BB)  15 3

