top of page

🇮🇹 IPO Sanremo - 2️⃣0️⃣2️⃣ left al Day3, Di Coste chipleader


Unofficial chipcount:


1 DI COSTE VINCENZO 2.382.000 20 10

2 LLAPI MARIO 2.013.000 13 8

3 CAPOLUONGO ANTONIO 1.953.000 17 10

4 GUGLIELMONI LUCA 1.937.000 16 6

5 FERINO RAFFAELE 1.878.000 9 6

6 PERCOSSI LUIGI 1.800.000 16 8

7 ALFONSO SIMONE 1.735.000 12 9

8 ASTONE ALESSIO 1.734.000 6 8

9 PETTINATO VALENTINO 1.710.000 1 2

10 AUYIMERII ALBERTO 1.700.000 21 2

11 IMPERITTO GIUSEPPE 1.697.000 1 5

12 CAVALLA PAOLO 1.696.000 20 8

13 DEDAJ LULZIM 1.600.000 21 1

14 SENOUSSI IBRAHIM 1.600.000 2 1

15 COMI ALESSANDRO 1.597.000 15 2

16 XANTHOPOULOS CHRISTOS 1.588.000 19 10

17 AJJOR JURGEN 1.580.000 11 3

18 PREPELITA PETRU 1.568.000 9 9

18 BRESI LUCA 1.558.000 3 6

19 ZARBO GIUSEPPE 1.550.000 20 9

20 BENELLI ANDREA 1.485.000 18 10

21 VERSACE DAVIDO 1.484.000 1 7

22 BALTATEANU SILVIO 1.469.000 12 4

23 CARDONI FRANCESCO 1.437.000 20 7

24 PISANO RICCARDO 1.420.000 18 6

25 DUBUISSON DAVID 1.369.000 9 3

26 BORG LEANDRO 1.359.000 3 9

27 PANAK IGOR 1.355.000 9 5

28 BENEFORTI GIACOMO 1.340.000 14 4

29 TOULOUSE MAXENCE 1.327.000 10 3

30 MILONE GIUSEPPE 1.319.000 11 5

31 ASCOME AGOSTINO 1.280.000 3 10

32 PAPAGNA GIUSTIMANO 1.258.000 11 9

33 MESSINA MATTEO 1.211.000 5 3

34 EDGE JOHN EDWARD 1.196.000 9 2

35 MINAVIK VLADIMIR 1.164.000 14 3

36 MOSER ALEXANDER 1.157.000 13 10

37 TRAVERS FREDERIC 1.144.000 20 4

38 PECUSO FABIO 1.129.000 3 1

39 WU RONGWEI 1.108.000 9 7

40 AGLIOZZI GIOVANNI 1.093.000 10 2

41 RACHEDI ALI 1.074.000 9 4

42 HU LULEI 1.073.000 20 2

43 HNUSEN CLAYS 1.030.000 1 4

44 LOSI IVAN 1.021.000 17 4

45 MAZZUFERY PALMIRO 999.000 15 9

46 VADINI MARCO 974.000 20 1

47 SAIA IGOR 974.000 20 6

48 SCERMINO ALLESANDRO 970.000 17 9

49 ANOBILE FABIO 955.000 1 1

50 PIZZUTO SERGIO 945.000 12 2

51 MINOLFI LUIGI 944.000 1 6

52 VUSANIC TAHID 938.000 7 4

53 BIENTINESI MATTEO 928.000 14 6

54 HUSSI FRANCESCO 925.000 7 7

55 SANTORO MARTINO 917.000 1 10

56 PERLES ANTHONY 913.000 8 1

57 D'AGOSTINO VINCENZO 907.000 19 8

58 MARRONE ANGELO 904.000 4 4

59 EMERTON KEVIN 889.000 14 7

60 GUIDICE GIOVANNI 881.000 11 1

61 TSEKOVA GHDUNA 877.000 16 2

62 LAOUINI KAREM 873.000 6 9

63 MOHURA SEBASTIANO 872.000 10 1

64 MANFREDI ALESSANDRO 865.000 21 7

65 SAMMARTINO ENRICO 839.000 1 8

66 BINOBBI LUIGI 827.000 19 7

67 GUEDJ ANDRE 826.000 13 5

68 BOTTINI MAURIZIO 820.000 5 5

69 QUINTAVALLE ALESSIO 817.000 4 6

70 FONSECA BRITO IGOR 816.000 2 7

71 MARRAS PETE 813.000 16 9

72 VESN LUCAS 812.000 14 8

73 CAMMARAT DANIELE 800.000 16 1

74 DI FALCO GIOVANNI 798.000 8 8

75 TUSCANO VERONICA 796.000 17 1

76 AXER PIERRE 780.000 7 6

77 PANOMAREV NIKOLAY 773.000 21 3

78 CORDA SAMUEL 772.000 17 8

79 CHEVALME CEDRIC 762.000 3 4

80 NAHON OLIVIER 747.000 19 2

81 LAOUINI SHAMSEDIN 739.000 18 5

82 TOMMASINI EMANUEL 722.000 6 6

83 ANDRIAN SIMONE 717.000 10 4

84 BELHADI MUSTAFA 705.000 2 3

85 GUGLIOTTA DANIELE 693.000 4 10

86 ANGIOTTI ALESSANDRO 686.000 3 2

87 PAZZAGLIM WEI 681.000 3 8

88 GULAS JOSEF 680.000 4 7

89 FOURNIER THIBAULT 676.000 17 6

90 MACALOU SILMA 675.000 16 3

91 RITANO RAFFAELE 668.000 12 7

92 ENEA AVDAGIC 661.000 16 10

93 VECCHI ALESSANDRO 659.000 8 4

94 AMPLIKIOTIS THEODOROS 659.000 10 8

95 DELLA LATTA MARCO 653.000 19 9

96 MIGLIORINI MAURIZIO 652.000 18 2

97 ESPOSITO JEAN ANTOINE 645.000 8 5

98 CHIPER ELENA 642.000 7 5

99 LELOUCHE VALERIE 640.000 15 5

100 CASTRO RAFFAELE 631.000 18 8

101 ADJINI SUAT 630.000 7 1

102 SAIED LEGE 620.000 4 8

103 MAESTRATI SEBASTIEN 619.000 3 7

104 SCHOUMAKER LOUIS 616.000 7 9

105 GJINI ERVIN 607.000 12 10

106 PALANDIUK VASYL 606.000 19 3

107 MAMBOUR DIDIER 600.000 18 4

108 QUATTRUCCI DARIO 599.000 9 10

109 RASO CESARE 596.000 11 7

110 SUN LI WEI 594.000 8 2

111 LINKA YANN 592.000 2 6

112 DE MICHELE ALESSANDRO 584.000 21 5

113 SCALZI CHRISTIAN 580.000 5 1

114 FECCHIO FEDERICO 578.000 16 5

115 ZUCZKOWSKI XAVIER 574.000 14 1

116 COLOMBERO MICHEL 571.000 6 1

117 GRANDE FRANCESCO 560.000 13 6

118 DUMONT GILLES 556.000 5 2

119 SPOSADO GASPARE 550.000 9 1

120 MARCHESI GIANPAOLO 547.000 8 9

121 LA SCALA FRANCESCO 540.000 12 6

122 D'AMATO VINCENZO 538.000 11 2

123 HILD TANJA 527.000 8 10

124 VINCENZI EUGENIO 525.000 21 8

125 ELHANI ABDEL 525.000 4 5

126 PONTE UMBERTO 516.000 15 3

127 BOUDRIE YOHAN 503.000 16 7

128 TOCCI MICHELE 503.000 12 1

129 CORDI DOMENICO 502.000 21 9

130 GIULIEMO SILVIO 500.000 5 6

131 JASON TOOK HAKULA 493.000 13 4

132 ANDREINI CARLO 484.000 19 4

133 LUKA GORAN 484.000 4 2

134 TREBBI GIANLUCA 483.000 13 3

135 HARZALLAH ABDELKRIM 478.000 21 6

136 PICARRI GIANCARLO 471.000 2 10

137 IZVIRA EMILIO 469.000 17 2

138 TRAMONTANO SALVATORE 466.000 15 4

139 PANZERI MARCO 465.000 13 1

140 CONAN JEREMY 465.000 10 9

141 DELBOURG CLAUDE 460.000 1 9

142 D'ENSELME NICOLA 458.000 10 5

143 CUGNOD VALTER 445.000 8 3

144 YOTAN BENYOSEF 439.000 10 10

145 PUCCIANELLO ANTONIO 428.000 6 5

146 PICCIN KEVIN 424.000 8 6

147 GIORDANO GIUSEPPE 422.000 15 7

148 SAVINELLI CARLO 419.000 17 7

149 PREPALITA PETRU 419.000 9 9

150 MARINELLI CHRISTIAN 416.000 4 1

151 ATTILA TROIANO 413.000 7 2

152 GOBBANO MARCO 410.000 18 9

153 YE YICHUAN 404.000 18 3

154 GUIBOS ROMAIN 399.000 2 9

155 ISAR MINOL EMIL 396.000 7 8

156 MILESI GIANFAUSTO 394.000 5 8

157 MISTRETA YOHAN 391.000 6 7

158 CABALLERO SALVADOR 374.000 7 10

159 TEDESCHI GIUSEPPE 370.000 14 10

160 MINIUSSI ANTONIO 367.000 14 2

161 DIBIASE MARCO 361.000 15 1

162 AGUS ROBERTO 360.000 13 7

163 POLIDONI FRANCO 354.000 20 3

164 BRACCI MARCELLO 352.000 13 2

165 PAOLONI RICCARDO 352.000 12 3

166 RUGGERO LUCA 350.000 20 5

167 BOSSARD CEDRIC 349.000 6 10

168 BOGGIOME GIANLUIGI 346.000 10 6

169 HRISTOF AVERAERIS 344.000 2 5

170 BUDAKOVIC PREDRAG 342.000 12 8

171 CASTELUCCIO SERGIO 323.000 16 4

172 MAURUTTO SIMONE 318.000 5 10

173 HADDJADJ ISABELLE 317.000 3 5

174 BOSVIE DAVOR 313.000 17 5

175 GAMBINO ANDREA 307.000 21 4

176 LANTRANCONI CESARE 300.000 2 2

177 OUZIEL FEDERIC 295.000 14 5

178 SASSI GIOVANNI 295.000 17 3

179 VILLAND ALBERTO 290.000 2 4

180 POPPUO FIMONCELLO 289.000 5 9

181 MOSILLI ALLESANDRO 287.000 10 7

182 SHALACHA MARIUS 281.000 4 3

183 MERCURI DANILO 275.000 19 6

184 MILIAUSKAS MARTYNAS 272.000 18 7

185 AFARIR FARID 271.000 14 9

186 DOSSETTO MARIO 265.000 15 8

187 CARMINATI ANGELO 259.000 4 9

188 PEGRARIO AGOSTINO 258.000 1 3

189 DERBA ALESSANDRO 243.000 7 3

190 VALLETTA ALDO 240.000 6 4

191 MIOTTI ALESSANDRO 240.000 5 7

192 DAVIDE ELODOMIR 228.000 11 10

193 SECCI ANDREA 211.000 2 8

194 ALLOUCH MOHAMED 210.000 6 3

195 SAMPIRISI ALEX 205.000 11 4

196 MARTUSCUELO EMMANUELE 198.000 19 1

197 BASSO RICCARDO 187.000 3 3

198 ALBANO LAURENT 179.000 19 5

199 GARITTA FRANCESCO 160.000 11 8

200 SULTAN LUDOVIC 140.000 15 6

201 BATAILLE ARNAUD 135.000 5 4

202 TODOR PETROV 88.000 15 10


Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato, come indicato, da dichiarazione verbale dei giocatori

 

🇮🇹 Sanremo - 2️⃣0️⃣2️⃣ Left a caccia di un sogno.🦾 “Lo shuffle up and deal” alle ore 13.00 per dare l’assalto al trofeo 🏆 che permette di entrare nella storia del poker e portare a casa un assegno da 💶 €3️⃣2️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ . Una 🥇 prima moneta elevatissima e sorprendente, ma del resto, in un 🇮🇹 Italian Poker Open che ha battuto 🏵 il precedente record della casa e ha visto pure l'IPO Master superare il suo miglior risultato della storia di 250 iscritti, tutto è possibile. Dunque, il secondo step si ferma allo scadere del 20° livello 10k/20k/20k quando il TD Anfossi rimanda a domani i semifinalisti. Percorrendo i viali tra lo sciabordio del mare della città dei fiori, questa notte penseranno a come una carta potrebbe cambiare la loro vita.


🇮🇹 IPO Master - Alle ore 21:00 in una delle sale del Casinò di Sanremo, si è svolto il Day1A che ha registrato 3️⃣2️⃣8️⃣ entries, al termine dei 12 livelli di gioco previsti, 🇫🇷 AOUJA MOHAMED guida i 2️⃣4️⃣0️⃣ left che hanno un pass al Final Day domani alle ore 15:00.


Unofficial chipcount IPO Master:


1 AOUJA MOHAMED 210.000 32 7

2 MANSOURI ABDELGHAFOR 190.400 35 6

3 ARDUINI LORENZO 179.800 33 8

4 NIVAL REBECCA 176.300 36 4

5 BALAJ OVI 164.000 49 1

6 AGGER FABIAN 154.700 32 10

7 ROSATO FRANCESCO 153.600 47 6

8 MODENA ITALO 151.600 48 6

9 MARCAI VACTER 146.000 30 8

10 AMRI NAIM 142.700 50 3

11 LUCCHITI MASSIMILIANO 142.300 39 9

12 ASCARI FABRIZIO 137.600 40 7

13 SALEM ISSAM 135.000 34 7

14 FIGURELLA FABIO 133.500 46 6

15 IANERO ANDREA 133.100 34 6

16 SAID TAHAR 132.000 44 8

17 ORSINO GIOVANNI 131.600 32 3

18 PUZULA JACEK 130.000 44 3

19 FRANZON STEFANO 128.400 36 6

20 MAZZEI SANDRO 128.400 28 8

21 CERASA FABIO 126.200 37 8

22 ARLNOD SCHMLER 125.200 49 4

23 DI GIACOMO CLAUDIO 124.800 27 3

24 HOSAKI ELIE 124.000 45 3

25 MAIORANO MAURIZIO 121.800 39 7

26 FONDOS EDUARD 118.600 35 5

27 PATRONAGGIO CLAUDIO 117.100 38 5

28 ADJEDJ ERIC 116.900 34 1

29 BALTAZAR ISABEL 114.800 30 2

30 TOMMASONE ENZO 113.000 42 6

31 BEDINI DANILO 112.900 33 4

32 LINO STEFANO 112.000 47 1

33 PELOSI DAVIDE 111.900 36 8

34 KNACARI IATIN 111.900 40 2

35 KAROUI MONCEF 110.700 36 7

36 PUCCILLI STEFANO 110.400 32 2

37 DERIC PAUL 109.200 33 1

38 ANSELMI FEDERICO 108.300 34 2

39 GIANNASCA ENZO 107.000 29 5

40 IACULLI GIANFRANCO 106.900 37 7

41 LEVAILLANT ALESSANDRO 105.700 44 10

42 PERROTIA SAVERIO 105.700 33 5

43 SORRENTINO UMBERTO 105.500 28 9

44 POLITO FABRICE 104.400 41 8

45 CASTRIOTTA ANGELO 102.000 37 3

46 BONU NICOLA 101.000 46 8

47 GEGAT LEONARD 100.300 33 7

48 SHLOMO ANGEL 100.000 50 7

49 WORTHINGTOW LEO 99.800 42 2

50 BOUQUIN NICOLAS 98.300 31 9

51 ANGELI DIEGO 97.700 42 1

52 FERREIRA HUMBERTO 96.500 37 5

53 MORARU BARTHOLOMES 96.500 45 1

54 SOUPHAMMARO NOR 94.500 27 7

55 MARCONI DAVIDE 94.000 27 9

56 HILLS ANDY 91.300 41 4

57 ARTAMONOV LEV 91.000 28 6

58 VENDITTI DANIELE 91.000 38 9

59 PASINI DAVIDE 90.100 48 7

60 PALVINI JEREMY 90.000 46 3

61 CODAGNONE GIUSEPPE 90.000 47 3

62 GUSSER KARL 88.100 44 1

63 CORIANDOLESI ANDREA 87.500 41 2

64 MELONI ALESSANDRO 86.900 47 10

65 NOSPETTI BRANDO 85.000 28 2

66 GARDNER ANTHONY 83.000 41 6

67 ROUX DIDIER 81.600 31 1

68 RUI LESSA SOARES 81.400 49 6

69 BUSSIO FRANCESCO 81.200 49 3

70 ANGELINI NICOLA 80.500 47 7

71 TARSI GIUSEPPE 80.000 48 1

72 CALABRO ANTONINO 80.000 39 2

73 LIVIU SCUTARU 79.100 37 6

74 PIRODDI FEDERICO 78.900 48 2

75 DATFIMA CLAUDIO 78.900 35 9

76 THOMAS JEAN CLAUDE 78.500 42 3

77 PATRONCINI MASSIMILIANO 78.100 42 5

78 GECI ENDRIT 78.000 32 6

79 MOLINELLI NICOLO 78.000 40 4

80 BONANNI GIANLUCA 77.800 30 9

81 PONTI GIANNI 77.500 28 4

82 CALZONI MATTEO 76.800 35 2

83 MAES BART 76.300 40 10

84 MICHAS ALEXANDROS 76.100 43 5

85 ROMERO FRANCOIS 76.000 40 6

86 TEDESCHI ERIC 76.000 50 1

87 DELFINO LUCA 75.700 29 7

88 GUYON DE MONTLIVAULT LAURENT 75.600 41 7

89 SOUPRAYENMESTRY JEAN 75.000 46 2

90 MITJA RUDOLF 74.200 48 4

91 NEAMT IDAN 74.100 31 4

92 MURABITO GIUSEPPE 74.000 35 10

93 BRUN OLIVIER 73.800 31 3

94 APRIL ANTONIO 73.800 29 9

95 ERCA RICCARDO 72.000 27 2

96 VIACHESLAV ARTEEV 71.700 40 5

97 TESTORI DAVIDE 71.700 35 4

98 ALBONETTI ANDREA 71.000 32 1

99 SORDES CHRISTOPHER 70.900 29 1

100 NGUYEN ALLAN 70.800 49 5

101 MAROUFI MEHDI 69.300 31 2

102 BORSA ALESSANDRO 69.100 38 7

103 BARIN ETTORE 68.800 47 2

104 NACHTIGALL GREGOR 68.300 32 5

105 HASSON ORI 68.000 44 4

106 PALO FEDERICO 67.600 48 8

107 MARY EMANUELE 67.000 46 10

108 DE MASI SIMONE 67.000 33 9

109 PAUCHON YANN 67.000 34 3

110 BONO ALAN 64.900 27 1

111 CROCETTA ANTONIO 64.000 34 9

112 CAPPELLINI OTTAVIANO 63.800 43 4

113 MOUTAOUKIL MATHIAS 63.300 47 4

114 REGNIER RICHARD 63.000 27 5

115 SCIFO ANGELO 62.800 30 5

116 TAMBURELLO ISIDORO 62.000 48 3

117 NAVA GIOVANNI 61.500 27 6

118 GUILLON VINCENT 60.300 44 2

119 RING GREGORY 59.600 33 6

120 PREZENSA JULIEN 57.200 36 1

121 MANGANO FABIO 56.600 36 5

122 CAPPELLESSO NICOLA 56.600 38 3

123 SANFRATELO JEAN-LUC 56.200 45 2

124 MENNETEAU LOIC 55.600 44 5

125 GUERRINI MICHELE 55.500 29 3

126 MIRAGLIA DAVIDE 55.400 37 9

127 VAN MEEUWEN ALEXANDRE 55.400 34 8

128 GAVANTI FRANCESCO 55.300 28 3

129 BIAGIO DEFRINO 55.300 37 2

130 PANZERI ALBERTO 55.000 36 2

131 BENONI HENRI 55.000 50 4

132 LAPO BIAGINI 55.000 50 6

133 SANGUINOTI STEFANO 55.000 43 9

134 SPICKERELLE QUINTEN 54.300 32 9

135 RICCARDO NADIR 54.200 28 10

136 PIZZOTI STEFANO 54.000 43 10

137 TROFIM ALEXE 54.000 46 5

138 SOLIMENO GIUSEPPE 54.000 29 6

139 CAMMISULI FLAVIANO 53.000 38 6

140 STAGI NICOLA 52.200 46 1

141 SEGRADA ALESSANDRO 52.000 48 10

142 BIANCO ANDRIANO 52.000 27 8

143 NAVARNO GENNARO 52.000 30 1

144 BAVAS ANTONIAS 51.900 37 1

145 VINCI PASQUALE 51.300 45 9

146 GOGNIRT THIERRY 51.300 45 5

147 DELIZIO LUCA 51.200 40 3

148 MONTANERA LORENZO 50.700 30 4

149 MASSIMILIANI REGGIANI 50.400 43 7

150 MONTELLA GIUSEPPE 50.000 28 1

151 AMEAN KEMEL 50.000 42 4

152 PIERACCINI CILIDO 49.900 39 8

153 MADAR SION 49.500 49 7

154 FAGGION ALESSANDRO 48.600 45 4

155 ROSA GUISEPPE 48.400 40 8

156 D'ERRICO SALVATORE 48.000 38 2

157 FALCONE MICHELE 47.800 41 5

158 PLOCH JEAN-MICHEL 47.500 30 3

159 DI BIASE GIANFRANCO 47.300 45 6

160 PAULANDREA LEOTA 46.900 34 5

161 RUPRECHT IGOR 46.700 35 8

162 FONTI MATTEO 46.300 44 7

163 BAZZICALUPO DANIELE 46.100 27 4

164 DI GIUSEPPE ROBERTO 46.000 43 8

165 TANTILLO FAUSTO 46.000 49 9

166 SANSONE FRANCESCO 46.000 47 9

167 REGGI AURELIO 45.900 39 10

168 BESNAINOU ANGELO 45.700 42 8

169 FERGIATAKIS ATHANASIOS 45.600 39 3

170 LANCELLOTA ANTONIO 45.500 42 9

171 NIETO MIGUEL 45.100 29 4

172 RUDNIK LIUBOV 44.300 31 5

173 SCHLAMA LAURENT 43.900 45 8

174 GHIGLIONE MATTEO 43.800 29 2

175 XANTHOPOULOS PAVLOS 43.600 50 2

176 MAGLIONELLA SIMONE 43.600 41 1

177 SINOPOLI SANDRO 43.500 41 10

178 UEBERSAX ADRIAN 43.300 32 8

179 DAFFINATI DOMENICO 43.000 35 1

180 PASQUETTI MATTEO 42.800 46 4

181 BAGGIONI MARCO 42.500 44 6

182 ERMANO DI NICOLA 42.300 38 4

183 TAMER MOHAMED 42.100 29 8

184 SOLDATI LUIGI 42.100 43 1

185 PIO LORENZO 42.000 28 5

186 TURAN MECIT 42.000 31 8

187 GOUZIL HERVE 41.800 39 5

188 DIONISIO ANTONIO 41.700 27 10

189 SAPONARO ZHURAICA 41.700 45 10

190 PRIOLO ANTONIO 41.600 47 8

191 CHIOLAMIU SALVATORE 41.500 34 4

192 MUEHLBER PETER 41.200 31 6

193 MENSGON MARCO 40.900 35 7

194 CROBU ANDREA 40.400 37 10

195 PASQUALE MICHELE 40.100 36 10

196 SARAGINO SALVATORE 40.000 33 3

197 FRAIGNEAU GILLES 39.600 38 1

198 POUSTIS MARC 38.900 38 10

199 BEN KHALED SAYFEDINE 38.600 30 7

200 CHIERCHIA MASSIMO 38.500 39 6

201 NABIH YASSINE 38.200 49 10

202 MARCIALIS ANDREA 37.900 36 9

203 TOMA MIHAELA 37.700 43 3

204 ROGGI GIANLUCA 37.500 48 5

205 BLOMLI MIKAL 32.400 42 7

206 NORWEZ ORJAN 37.000 32 4

207 XIN QING 36.800 46 9

208 GIACCHINO ANDREA 35.200 49 8

209 HATCHIKIAN FRANCIS 33.200 50 5

210 MALKI MAONZIEN 32.900 28 7

211 PAGANI MARIO 32.800 29 10

212 GUIDUCCI LUCA 32.600 39 1

213 PANARIELLO GIANCARLO 32.000 30 10

214 FONTAINE JEAN-RENE 31.500 44 9

215 MOTTE FABIO 31.300 42 10

216 ZHOU CHENGZHOU 30.600 50 9

217 GROSSO GIOVANNI 29.900 41 3

218 MAILLE WASSINK 29.800 36 3

219 LAANSOO VIRGO 29.700 43 6

220 FRACZEK LUKASZ 29.200 45 7

221 PASQUALINI JEAN-PAUL 28.900 33 2

222 SERAFIN LUIGI 28.500 31 7

223 BROCKMANN HENRIK 28.100 40 1

224 CREMA SALVATORE 27.700 48 9

225 COLLONE MARCO 27.000 35 3

226 CARDINALI PAOLO 27.000 50 10

227 FAUTARIO FABRIZIO 26.400 33 10

228 BERTULETTI ALEX 25.500 37 4

229 ERB SILVARA 25.400 49 2

230 BATTAGLIA CARMELO 22.300 38 8

231 TASCA ROBERTO 21.800 47 5

232 GIANNOTTI NICOLAS 20.600 43 2

233 GANCHEV MARTIN 19.500 34 10

234 ABITBOL RAPHAEL 16.500 41 9

235 GUILO ROMAIN 16.000 31 10

236 LIU HAO 15.000 50 8

237 CRISTOFORO PASCALS 14.900 39 4

238 ABBAS ERIC 14.000 30 6

239 CAMPOLONGO YARI 11.600 46 7

240 KRYSZOTOT GOERCHI 32.000 40 9


Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato, come indicato, da dichiarazione verbale dei giocatori

🇮🇹 Scopri la promo 🎁 IPO Sanremo che offre 1 notte gratis per il 🇫🇷 FPF France Poker Festival €500.000GTD che si svolge al 👑 King's Resort di Rozvadov dal 29 giugno al 4 luglio 2022: eurorounders.com/promotions.







2.834 visualizzazioni0 commenti

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page