Prestazioni
0-100 | 12.7 s |
Velocità | 130 km/h |
Motore
Alimentazione | elettrico |
Tipo di motore | elettrico |
Cilindrata | n.d. |
KW / Cavalli | 60 kW / 82 CV |
Cilindri | n.d. |
Coppia max | 160 Nm @ 0 RPM |
Trasmissione
Trazione | posteriore |
Cambio | automatico |
Numero marce | 1 |
Dimensioni
lunghezza | 349,5 cm |
Larghezza | 166,5 cm |
Altezza | 155,4 cm |
Peso a vuoto | 1125 kg |
Passo | 249,4 cm |
Porte | 5 |
Posti | 4 |
Serbatoio | n.d. |
Bagagliaio | 185 / 975 l |
Consumi
Consumo combinato | n.d. |
Consumo extraurbano | n.d. |
Consumo urbano | n.d. |
Co2 | n.d. |